Revenue continuing operations |
Number of Estimates | | | 18 | 18 | 17 | 17 |
Highest | | | 2,684.6 | 10,924.6 | 11,302.1 | 11,679.5 |
Consensus (Mean) | 2,403.0 | 9,587.0 | 2,552.2 | 10,792.2 | 10,710.8 | 11,069.1 |
Median | | | 2,582.8 | 10,822.8 | 10,780.0 | 11,140.0 |
Lowest | | | 2,145.0 | 10,385.0 | 9,955.0 | 10,459.9 |
EBITDA |
Number of Estimates | | | 18 | 18 | 17 | 17 |
Highest | | | 232.2 | 1,169.2 | 1,553.2 | 1,755.4 |
Consensus (Mean) | 301.0 | 1,436.0 | 206.9 | 1,144.9 | 1,358.6 | 1,612.2 |
Median | | | 209.4 | 1,146.4 | 1,363.0 | 1,638.0 |
Lowest | | | 180.0 | 1,117.0 | 1,219.1 | 1,475.6 |
Depreciation & Amortisation |
Number of Estimates | | | 18 | 18 | 17 | 17 |
Highest | | | -73.1 | -347.1 | -324.2 | -332.2 |
Consensus (Mean) | -92.0 | -344.0 | -89.6 | -363.5 | -370.3 | -379.5 |
Median | | | -91.8 | -365.8 | -370.6 | -382.3 |
Lowest | | | -105.0 | -379.0 | -406.0 | -419.4 |
EBIT before incidentals |
Number of Estimates | | | 18 | 18 | 17 | 17 |
Highest | | | 138.2 | 809.4 | 1,199.1 | 1,378.0 |
Consensus (Mean) | 209.0 | 1,092.0 | 117.4 | 781.4 | 988.3 | 1,232.7 |
Median | | | 117.2 | 780.2 | 999.1 | 1,245.2 |
Lowest | | | 96.5 | 759.5 | 836.0 | 1,084.5 |
Incidentals |
Number of Estimates | | | 18 | 18 | 17 | 17 |
Highest | | | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Consensus (Mean) | -4.0 | 26.0 | 1.8 | -56.2 | -28.2 | -17.2 |
Median | | | -5.0 | -63.0 | -20.0 | -9.0 |
Lowest | | | -17.0 | -75.0 | -160.0 | -50.0 |
Operating income |
Number of Estimates | | | 18 | 18 | 17 | 17 |
Highest | | | 164.9 | 769.9 | 1,199.1 | 1,378.0 |
Consensus (Mean) | 205.0 | 1,118.0 | 120.2 | 725.2 | 960.2 | 1,215.5 |
Median | | | 117.8 | 722.8 | 959.1 | 1,244.4 |
Lowest | | | 101.4 | 706.4 | 808.0 | 1,044.0 |
Net income after minorities (including discontinued operations) |
Number of Estimates | | | 18 | 18 | 17 | 17 |
Highest | | | 154.7 | 498.7 | 795.1 | 980.0 |
Consensus (Mean) | 187.0 | 829.0 | 96.9 | 440.9 | 628.2 | 816.7 |
Median | | | 93.0 | 437.0 | 629.0 | 829.0 |
Lowest | | | 45.0 | 389.0 | 492.8 | 666.4 |
Weighted average number of shares during the year (in million) |
Number of Estimates | | | 17 | 18 | 17 | 17 |
Highest | | | 177.2 | 176.6 | 176.4 | 176.4 |
Consensus (Mean) | 180.6 | 185.0 | 172.0 | 174.7 | 171.8 | 171.0 |
Median | | | 172.3 | 175.1 | 171.0 | 171.0 |
Lowest | | | 157.8 | 170.6 | 169.0 | 160.6 |
EPS total operations (in Euro) |
Number of Estimates | | | 17 | 18 | 17 | 17 |
Highest | | | 0.91 | 2.87 | 4.51 | 5.71 |
Consensus (Mean) | 1.04 | 4.48 | 0.57 | 2.52 | 3.65 | 4.78 |
Median | | | 0.59 | 2.53 | 3.68 | 4.78 |
Lowest | | | 0.26 | 2.22 | 2.91 | 3.92 |
Dividend per Share (in Euro) |
Number of Estimates | | | - | 16 | 15 | 15 |
Highest | | | - | 2.20 | 2.92 | 3.94 |
Consensus (Mean) | - | 1.98 | - | 1.94 | 2.09 | 2.27 |
Median | | | - | 1.99 | 2.03 | 2.20 |
Lowest | | | - | 0.97 | 1.35 | 1.45 |
Decorative Paints Revenues |
Number of Estimates | | | 18 | 18 | 17 | 17 |
Highest | | | 1,089.3 | 4,447.3 | 4,548.3 | 4,796.6 |
Consensus (Mean) | 950.0 | 3,979.0 | 1,009.5 | 4,367.5 | 4,364.8 | 4,513.2 |
Median | | | 1,018.5 | 4,376.5 | 4,375.3 | 4,497.8 |
Lowest | | | 811.0 | 4,169.0 | 4,025.6 | 4,082.5 |
Decorative Paints EBITDA |
Number of Estimates | | | 16 | 16 | 15 | 15 |
Highest | | | 125.4 | 584.4 | 744.7 | 831.2 |
Consensus (Mean) | 143.0 | 728.0 | 103.3 | 563.0 | 659.9 | 758.3 |
Median | | | 102.4 | 561.5 | 652.0 | 757.0 |
Lowest | | | 73.5 | 532.5 | 596.6 | 699.0 |
Decorative Paints EBIT before incidentals |
Number of Estimates | | | 17 | 17 | 16 | 16 |
Highest | | | 90.4 | 433.4 | 592.4 | 666.7 |
Consensus (Mean) | 102.0 | 580.0 | 65.0 | 408.7 | 498.6 | 588.9 |
Median | | | 66.0 | 409.0 | 491.9 | 593.7 |
Lowest | | | 34.2 | 377.2 | 427.3 | 467.8 |
Decorative Paints operating income (EBIT after incidentals) |
Number of Estimates | | | 13 | 13 | 12 | 12 |
Highest | | | 88.4 | 431.4 | 592.4 | 666.7 |
Consensus (Mean) | 102.0 | 622.0 | 60.3 | 403.3 | 496.3 | 600.3 |
Median | | | 57.7 | 400.7 | 487.0 | 599.0 |
Lowest | | | 22.2 | 365.2 | 440.6 | 545.4 |
Performance Coatings Revenues |
Number of Estimates | | | 18 | 18 | 17 | 17 |
Highest | | | 1,659.7 | 6,538.7 | 6,748.8 | 6,959.5 |
Consensus (Mean) | 1,452.0 | 5,603.0 | 1,539.0 | 6,418.0 | 6,341.4 | 6,551.2 |
Median | | | 1,538.1 | 6,417.1 | 6,370.6 | 6,531.3 |
Lowest | | | 1,333.0 | 6,212.0 | 5,900.0 | 6,200.0 |
Performance Coatings EBITDA |
Number of Estimates | | | 16 | 16 | 15 | 15 |
Highest | | | 139.8 | 669.8 | 885.7 | 1,075.7 |
Consensus (Mean) | 170.0 | 773.0 | 123.0 | 647.4 | 789.4 | 946.5 |
Median | | | 128.4 | 652.4 | 785.2 | 938.6 |
Lowest | | | 103.5 | 627.5 | 717.2 | 848.6 |
Performance Coatings EBIT before incidentals |
Number of Estimates | | | 17 | 17 | 16 | 16 |
Highest | | | 98.1 | 501.1 | 724.6 | 906.7 |
Consensus (Mean) | 128.0 | 614.0 | 79.9 | 477.2 | 615.1 | 767.5 |
Median | | | 83.3 | 480.3 | 608.7 | 766.2 |
Lowest | | | 63.8 | 460.8 | 558.2 | 669.2 |
Performance Coatings operating income (EBIT after incidentals) |
Number of Estimates | | | 13 | 13 | 12 | 12 |
Highest | | | 127.3 | 487.3 | 719.0 | 906.7 |
Consensus (Mean) | 128.0 | 616.0 | 81.3 | 441.3 | 594.1 | 769.4 |
Median | | | 81.3 | 441.3 | 589.0 | 777.9 |
Lowest | | | 60.0 | 420.0 | 516.6 | 685.2 |
Other/elimination Revenues |
Number of Estimates | | | 18 | 18 | 17 | 17 |
Highest | | | 43.0 | 46.0 | 8.0 | 8.0 |
Consensus (Mean) | 1.0 | 5.0 | 3.7 | 6.7 | 4.7 | 4.7 |
Median | | | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Lowest | | | -3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Other/elimination EBITDA |
Number of Estimates | | | 16 | 16 | 15 | 15 |
Highest | | | -7.0 | -53.0 | -55.0 | -50.0 |
Consensus (Mean) | -12.0 | -65.0 | -20.7 | -66.7 | -78.2 | -80.2 |
Median | | | -18.1 | -64.1 | -74.1 | -75.0 |
Lowest | | | -52.0 | -98.0 | -148.0 | -152.0 |
Other/elimination EBIT before incidentals |
Number of Estimates | | | 17 | 17 | 16 | 16 |
Highest | | | -17.0 | -94.0 | -94.0 | -94.0 |
Consensus (Mean) | -21.0 | -102.0 | -28.0 | -105.0 | -115.9 | -118.2 |
Median | | | -28.0 | -105.0 | -111.7 | -113.6 |
Lowest | | | -43.0 | -120.0 | -192.0 | -200.0 |
Other/elimination operating income (EBIT after incidentals) |
Number of Estimates | | | 13 | 13 | 12 | 12 |
Highest | | | -11.0 | -109.0 | -94.0 | -94.0 |
Consensus (Mean) | -25.0 | -120.0 | -24.7 | -122.7 | -119.6 | -120.5 |
Median | | | -24.0 | -122.0 | -111.7 | -111.1 |
Lowest | | | -32.0 | -130.0 | -192.0 | -200.0 |