Net sales |
Number of Estimates | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Highest | | | 180.0 | 166.0 | 208.0 | 694.0 | 706.0 | 720.0 |
Mean (Consensus) | 177.1 | 692.0 | 178.1 | 163.2 | 205.6 | 688.0 | 695.9 | 704.6 |
Median | | | 177.9 | 164.0 | 206.0 | 689.0 | 694.7 | 702.0 |
Lowest | | | 177.0 | 159.0 | 200.0 | 677.7 | 682.1 | 694.2 |
Net sales growth (in %) |
Number of Estimates | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Highest | | | 1.6 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | 2.0 |
Mean (Consensus) | -3.1 | -4.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | -0.6 | 1.1 | 1.2 |
Median | | | 0.5 | 0.8 | 0.3 | -0.4 | 1.0 | 1.1 |
Lowest | | | -0.1 | -2.3 | -2.6 | -2.1 | 0.3 | 0.4 |
Comparable EBITDA |
Number of Estimates | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Highest | | | 17.0 | 18.7 | 32.4 | 74.8 | 78.2 | 82.7 |
Mean (Consensus) | 15.2 | 68.9 | 16.1 | 17.3 | 29.9 | 71.3 | 75.7 | 78.0 |
Median | | | 16.1 | 16.6 | 29.4 | 70.3 | 75.2 | 78.1 |
Lowest | | | 15.2 | 16.5 | 28.5 | 70.0 | 74.5 | 73.5 |
Comparable EBITDA margin (in %) |
Number of Estimates | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Highest | | | 9.6 | 11.3 | 15.6 | 10.8 | 11.5 | 11.9 |
Mean (Consensus) | 8.6 | 10.0 | 9.0 | 10.6 | 14.6 | 10.4 | 10.9 | 11.1 |
Median | | | 9.1 | 10.4 | 14.3 | 10.3 | 10.7 | 10.8 |
Lowest | | | 8.4 | 10.1 | 13.8 | 10.2 | 10.7 | 10.5 |
EBITDA |
Number of Estimates | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Highest | | | 17.0 | 18.7 | 32.4 | 75.7 | 78.2 | 82.7 |
Mean (Consensus) | 14.9 | 61.3 | 16.1 | 17.3 | 29.8 | 72.0 | 75.7 | 78.0 |
Median | | | 16.1 | 16.6 | 29.3 | 71.1 | 75.2 | 78.1 |
Lowest | | | 15.2 | 16.5 | 28.5 | 70.2 | 74.5 | 73.5 |
Comparable operating result |
Number of Estimates | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Highest | | | 10.4 | 12.0 | 25.6 | 47.6 | 51.7 | 56.3 |
Mean (Consensus) | 8.7 | 42.0 | 9.4 | 10.6 | 23.3 | 44.5 | 49.1 | 51.6 |
Median | | | 9.4 | 9.9 | 22.7 | 43.6 | 48.8 | 51.3 |
Lowest | | | 8.7 | 9.8 | 21.9 | 43.2 | 47.3 | 46.3 |
Comparable operating result margin (in %) |
Number of Estimates | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Highest | | | 5.8 | 7.2 | 12.3 | 6.9 | 7.6 | 8.1 |
Mean (Consensus) | 4.9 | 6.1 | 5.3 | 6.5 | 11.3 | 6.5 | 7.1 | 7.3 |
Median | | | 5.3 | 6.2 | 11.0 | 6.4 | 7.0 | 7.2 |
Lowest | | | 4.8 | 6.0 | 10.6 | 6.3 | 6.8 | 6.6 |
Operating result |
Number of Estimates | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Highest | | | 10.4 | 12.0 | 25.6 | 48.5 | 51.7 | 56.3 |
Mean (Consensus) | 8.4 | 34.5 | 9.4 | 10.6 | 23.1 | 45.2 | 49.1 | 51.6 |
Median | | | 9.4 | 9.9 | 22.7 | 44.4 | 48.8 | 51.3 |
Lowest | | | 8.7 | 9.8 | 21.8 | 43.2 | 47.3 | 46.3 |
Result for the period |
Number of Estimates | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Highest | | | 5.1 | 6.9 | 15.5 | 22.5 | 30.5 | 34.1 |
Mean (Consensus) | 1.8 | 11.1 | 3.7 | 4.9 | 14.7 | 21.0 | 25.5 | 28.1 |
Median | | | 3.8 | 4.6 | 14.9 | 21.3 | 26.1 | 29.4 |
Lowest | | | 2.7 | 4.1 | 13.4 | 19.2 | 18.6 | 19.0 |
Average number of shares (in million) |
Number of Estimates | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Highest | | | 67.554 | 67.554 | 67.554 | 67.554 | 67.554 | 67.554 |
Mean (Consensus) | 67.554 | 67.554 | 67.554 | 67.554 | 67.554 | 67.554 | 67.554 | 67.554 |
Median | | | 67.554 | 67.554 | 67.554 | 67.554 | 67.554 | 67.554 |
Lowest | | | 67.554 | 67.554 | 67.554 | 67.554 | 67.554 | 67.554 |
Earnings per share (in EUR) |
Number of Estimates | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Highest | | | 0.07 | 0.10 | 0.23 | 0.33 | 0.45 | 0.51 |
Mean (Consensus) | 0.03 | 0.16 | 0.05 | 0.07 | 0.22 | 0.31 | 0.38 | 0.42 |
Median | | | 0.06 | 0.07 | 0.22 | 0.31 | 0.39 | 0.44 |
Lowest | | | 0.04 | 0.06 | 0.20 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Dividend per share (in EUR) |
Number of Estimates | | | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
Highest | | | - | - | - | 0.26 | 0.30 | 0.34 |
Mean (Consensus) | - | 0.22 | - | - | - | 0.24 | 0.27 | 0.28 |
Median | | | - | - | - | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
Lowest | | | - | - | - | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
Payout ratio |
Number of Estimates | | | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
Highest | | | - | - | - | 81.3 | 78.6 | 78.6 |
Mean (Consensus) | - | 137.5 | - | - | - | 77.3 | 70.9 | 68.7 |
Median | | | - | - | - | 77.4 | 68.4 | 66.7 |
Lowest | | | - | - | - | 73.3 | 64.1 | 59.5 |
Net interesting bearing debt |
Number of Estimates | | | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
Highest | | | - | - | - | 140.0 | 137.0 | 130.0 |
Mean (Consensus) | 200.7 | 121.6 | - | - | - | 117.4 | 106.0 | 92.8 |
Median | | | - | - | - | 113.1 | 100.0 | 84.0 |
Lowest | | | - | - | - | 109.0 | 94.0 | 78.0 |
Net interest bearing debt/comparable EBITDA |
Number of Estimates | | | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
Highest | | | - | - | - | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
Mean (Consensus) | - | 1.8 | - | - | - | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
Median | | | - | - | - | 1.6 | 1.3 | 1.1 |
Lowest | | | - | - | - | 1.6 | 1.2 | 0.9 |
Net cash flow from operating activities |
Number of Estimates | | | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
Highest | | | - | - | - | 70.0 | 71.0 | 74.0 |
Mean (Consensus) | -4.4 | 33.2 | - | - | - | 50.6 | 58.2 | 60.5 |
Median | | | - | - | - | 62.2 | 65.2 | 65.5 |
Lowest | | | - | - | - | 11.0 | 30.0 | 33.0 |
Net sales (external), Wine |
Number of Estimates | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Highest | | | 85.6 | 77.4 | 104.6 | 332.6 | 338.5 | 344.3 |
Mean (Consensus) | 82.2 | 323.0 | 83.9 | 75.3 | 101.9 | 326.3 | 332.3 | 338.3 |
Median | | | 83.1 | 75.3 | 101.9 | 325.0 | 332.0 | 339.0 |
Lowest | | | 83.0 | 73.0 | 99.0 | 321.0 | 325.0 | 331.0 |
Comparable EBITDA, Wine |
Number of Estimates | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Highest | | | 5.8 | 4.4 | 15.0 | 25.2 | 27.1 | 30.1 |
Mean (Consensus) | 4.4 | 22.1 | 4.7 | 4.1 | 13.3 | 22.4 | 25.7 | 27.5 |
Median | | | 4.4 | 4.1 | 13.2 | 22.1 | 25.2 | 27.4 |
Lowest | | | 4.1 | 3.8 | 12.0 | 21.2 | 24.8 | 25.0 |
Comparable EBITDA margin, Wine (in %) |
Number of Estimates | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Highest | | | 6.8 | 6.0 | 14.3 | 7.6 | 8.1 | 9.1 |
Mean (Consensus) | 5.4 | 6.9 | 5.6 | 5.5 | 13.1 | 6.9 | 7.7 | 8.1 |
Median | | | 5.3 | 5.3 | 12.8 | 6.8 | 7.5 | 8.0 |
Lowest | | | 4.9 | 5.0 | 11.9 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
Net sales (external), Spirits |
Number of Estimates | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Highest | | | 60.0 | 54.0 | 70.2 | 228.0 | 233.0 | 238.0 |
Mean (Consensus) | 58.5 | 227.0 | 58.4 | 52.4 | 68.3 | 223.7 | 223.9 | 225.4 |
Median | | | 59.0 | 52.0 | 68.0 | 221.0 | 221.0 | 224.0 |
Lowest | | | 57.0 | 51.0 | 66.0 | 220.7 | 217.0 | 213.0 |
Comparable EBITDA, Spirits |
Number of Estimates | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Highest | | | 9.5 | 9.5 | 14.0 | 39.7 | 41.6 | 42.0 |
Mean (Consensus) | 8.9 | 38.0 | 9.2 | 9.3 | 13.4 | 39.0 | 39.5 | 39.7 |
Median | | | 9.2 | 9.3 | 13.5 | 39.3 | 38.6 | 39.7 |
Lowest | | | 8.9 | 9.0 | 12.6 | 38.3 | 38.0 | 36.9 |
Comparable EBITDA margin, Spirits (in %) |
Number of Estimates | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Highest | | | 16.1 | 18.5 | 20.6 | 17.9 | 18.8 | 18.8 |
Mean (Consensus) | 15.2 | 16.7 | 15.8 | 17.7 | 19.6 | 17.5 | 17.6 | 17.6 |
Median | | | 15.8 | 17.9 | 20.0 | 17.4 | 17.5 | 17.5 |
Lowest | | | 15.0 | 16.7 | 18.5 | 16.9 | 16.8 | 16.9 |
Net sales (total), Industrial |
Number of Estimates | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Highest | | | 62.5 | 61.7 | 58.0 | 231.3 | 235.9 | 240.6 |
Mean (Consensus) | 60.8 | 234.0 | 58.9 | 58.7 | 56.7 | 224.8 | 229.7 | 233.7 |
Median | | | 59.0 | 59.0 | 56.8 | 226.0 | 231.5 | 237.0 |
Lowest | | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 216.0 | 220.0 | 220.0 |
Comparable EBITDA, Industrial |
Number of Estimates | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Highest | | | 4.2 | 6.8 | 6.4 | 20.3 | 19.4 | 20.4 |
Mean (Consensus) | 3.4 | 14.7 | 3.8 | 5.1 | 5.0 | 17.1 | 17.6 | 17.8 |
Median | | | 3.9 | 5.0 | 4.7 | 16.9 | 18.3 | 17.5 |
Lowest | | | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 15.1 | 15.4 | 15.4 |
Comparable EBITDA margin, Industrial (in %) |
Number of Estimates | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Highest | | | 7.3 | 8.5 | 9.4 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
Mean (Consensus) | 5.6 | 6.3 | 6.5 | 7.9 | 8.2 | 7.2 | 7.5 | 7.6 |
Median | | | 6.8 | 7.9 | 8.1 | 7.2 | 7.4 | 7.5 |
Lowest | | | 5.3 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Net sales (internal), Industrial |
Number of Estimates | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Highest | | | 25.1 | 24.7 | 23.0 | 90.0 | 93.0 | 95.0 |
Mean (Consensus) | 24.4 | 92.0 | 23.0 | 23.2 | 21.5 | 87.0 | 89.5 | 90.7 |
Median | | | 23.5 | 24.0 | 21.6 | 89.5 | 91.9 | 93.3 |
Lowest | | | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 79.0 | 81.0 | 81.0 |
Group and allocations, total EBITDA |
Number of Estimates | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Highest | | | -1.5 | -0.2 | -1.0 | -6.0 | -6.0 | -6.0 |
Mean (Consensus) | -1.5 | -5.9 | -1.7 | -1.2 | -1.7 | -7.2 | -7.0 | -7.0 |
Median | | | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -6.5 | -6.5 | -6.5 |
Lowest | | | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -10.0 | -10.0 | -10.0 |