Recommendation and Target Price based on latest published research report by analyst.
Broker | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum |
---|---|---|---|---|
Bank of America | John Campbell | Underperform | € 22,00 | 09. November 2022 |
DZ Bank | Thorsten Reigber | Buy | € 38,00 | 15. November 2022 |
HSBC | Christoph Dolleschal | Buy | € 37,00 | 10. November 2022 |
Kepler Cheuvreux | Craig Abbott | Hold | € 34,00 | 09. November 2022 |
LBBW | Jens Münstermann | Buy | € 33,00 | 16. Dezember 2022 |
UBS | Gregor Kuglitsch | Neutral | € 28,00 | 09. November 2022 |
AlphaValue | Loco Douza | Add | € 33,50 | 17. November 2022 |
Bankhaus Metzler | Stephan Bonhage | Buy | € 40,00 | 15. August 2022 |
Deutsche Bank | Michael Kuhn | Buy | € 42,00 | 13. Dezember 2022 |
Oddo BHF | Virginie Rousseau | Outperform | € 38,00 | 09. November 2022 |
Durchschnittliches Kursziel | € 34,55 |
Recommendation and Target Price based on latest published research report by analyst.
Rating-Kategorien | Anzahl |
---|---|
Positiv | 7 |
Neutral | 2 |
Negativ | 1 |
Dieses Dokument wurde von der Vara Research GmbH ausschliesslich zu Informationszwecken erstellt und dient keinesfalls der Anlageberatung. Es beruht auf der Bewertung der bisherigen und Einschätzung der zukünftigen Umsatz-, Gewinn- und Geschäftsentwicklung des relevanten Unternehmens durch verschiedene Börsenanalysten. Die Bewertungen und Einschätzungen sind wegen ihres subjektiven Charakters tatsächlich einer unabhängigen Verifizierung nicht zugänglich. Trotz sorgfältiger Prüfung kann Vara Research GmbH keine Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung für die Vollständigkeit und Richtigkeit abgeben; eine Verantwortlichkeit und Haftung ist folglich insoweit ausgeschlossen.