Recommendation and Target Price based on latest published research report by analyst.
Broker | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum |
---|---|---|---|---|
Bank of America | John Campbell | Buy | € 33,00 | 17. Mai 2022 |
DZ Bank | Thorsten Reigber | Buy | € 40,00 | 16. Mai 2022 |
HSBC | Christoph Dolleschal | Hold | € 36,00 | 25. Mai 2022 |
Kepler Cheuvreux | Craig Abbott | Hold | € 34,00 | 11. Mai 2022 |
LBBW | Jens Münstermann | Buy | € 33,00 | 18. Mai 2022 |
UBS | Gregor Kuglitsch | Neutral | € 34,00 | 11. Mai 2022 |
AlphaValue | Sejal Varshney | Reduce | € 33,50 | 24. März 2022 |
Bankhaus Metzler | Stephan Bonhage | Buy | € 40,00 | 12. Mai 2022 |
Bryan, Garnier & Co | Bruno de la Rochebrochard | Buy | € 39,00 | 12. November 2021 |
Durchschnittliches Kursziel | € 35,83 |
Recommendation and Target Price based on latest published research report by analyst.
Rating-Kategorien | Anzahl |
---|---|
Positiv | 5 |
Neutral | 3 |
Negativ | 1 |
Dieses Dokument wurde von der Vara Research GmbH ausschliesslich zu Informationszwecken erstellt und dient keinesfalls der Anlageberatung. Es beruht auf der Bewertung der bisherigen und Einschätzung der zukünftigen Umsatz-, Gewinn- und Geschäftsentwicklung des relevanten Unternehmens durch verschiedene Börsenanalysten. Die Bewertungen und Einschätzungen sind wegen ihres subjektiven Charakters tatsächlich einer unabhängigen Verifizierung nicht zugänglich. Trotz sorgfältiger Prüfung kann Vara Research GmbH keine Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung für die Vollständigkeit und Richtigkeit abgeben; eine Verantwortlichkeit und Haftung ist folglich insoweit ausgeschlossen.