Recommendation and Target Price based on latest published research report by analyst.
Broker | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum |
---|---|---|---|---|
Bank of America | John Campbell | Underperform | € 32,00 | 21. Februar 2023 |
DZ Bank | Thorsten Reigber | Buy | € 45,00 | 20. Februar 2023 |
HSBC | Christoph Dolleschal | Buy | € 44,00 | 28. April 2023 |
Kepler Cheuvreux | Craig Abbott | Hold | € 34,00 | 14. Februar 2023 |
LBBW | Jens Münstermann | Buy | € 45,00 | 27. April 2023 |
UBS | Gregor Kuglitsch | Neutral | € 40,00 | 11. Mai 2023 |
AlphaValue | Loco Douza | Add | € 42,00 | 19. Mai 2023 |
Deutsche Bank | Michael Kuhn | Buy | € 48,00 | 11. Mai 2023 |
Oddo BHF | Chaima Ferrandon | Outperform | € 40,00 | 11. Mai 2023 |
Durchschnittliches Kursziel | € 41,11 |
Recommendation and Target Price based on latest published research report by analyst.
Rating-Kategorien | Anzahl |
---|---|
Positiv | 6 |
Neutral | 2 |
Negativ | 1 |
Dieses Dokument wurde von der Vara Research GmbH ausschliesslich zu Informationszwecken erstellt und dient keinesfalls der Anlageberatung. Es beruht auf der Bewertung der bisherigen und Einschätzung der zukünftigen Umsatz-, Gewinn- und Geschäftsentwicklung des relevanten Unternehmens durch verschiedene Börsenanalysten. Die Bewertungen und Einschätzungen sind wegen ihres subjektiven Charakters tatsächlich einer unabhängigen Verifizierung nicht zugänglich. Trotz sorgfältiger Prüfung kann Vara Research GmbH keine Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung für die Vollständigkeit und Richtigkeit abgeben; eine Verantwortlichkeit und Haftung ist folglich insoweit ausgeschlossen.