Recommendation and Target Price based on latest published research report by analyst.
Broker | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum |
---|---|---|---|---|
HSBC | Christoph Dolleschal | Hold | € 73,00 | 13. März 2025 |
Kepler Cheuvreux | Craig Abbott | Buy | € 78,00 | 14. April 2025 |
LBBW | Jens Münstermann | Hold | € 72,00 | 07. März 2025 |
UBS | Olivier Calvet | Buy | € 70,00 | 05. März 2025 |
AlphaValue | Egor Sonin | Add | € 84,10 | 27. März 2025 |
Deutsche Bank | Michael Kuhn | Buy | € 80,00 | 16. April 2025 |
Oddo BHF | Chaima Ferrandon | Outperform | € 72,00 | 23. April 2025 |
Bankhaus Metzler | Nikolas Demeter | Buy | € 81,20 | 24. April 2025 |
Durchschnittliches Kursziel | € 76,29 |
Recommendation and Target Price based on latest published research report by analyst.
Rating-Kategorien | Anzahl |
---|---|
Positiv | 6 |
Neutral | 2 |
Negativ | 0 |
Dieses Dokument wurde von der Vara Research GmbH ausschliesslich zu Informationszwecken erstellt und dient keinesfalls der Anlageberatung. Es beruht auf der Bewertung der bisherigen und Einschätzung der zukünftigen Umsatz-, Gewinn- und Geschäftsentwicklung des relevanten Unternehmens durch verschiedene Börsenanalysten. Die Bewertungen und Einschätzungen sind wegen ihres subjektiven Charakters tatsächlich einer unabhängigen Verifizierung nicht zugänglich. Trotz sorgfältiger Prüfung kann Vara Research GmbH keine Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung für die Vollständigkeit und Richtigkeit abgeben; eine Verantwortlichkeit und Haftung ist folglich insoweit ausgeschlossen.