KPI | [EUR m] | FY 2023 | FY 2024 E | FY 2025 E |
---|---|---|---|---|
Sales | Number of estimates | 19 | 19 | |
Sales | Highest | 21,753 | 22,504 | |
Sales | Consensus (Mean) | 21,514 | 21,596 | 22,189 |
Sales | Median | 21,578 | 22,168 | |
Sales | Lowest | 21,530 | 21,826 | |
Organic sales growth (%) | Number of estimates | 18 | 17 | |
Organic sales growth (%) | Highest | 3.5 | 3.7 | |
Organic sales growth (%) | Consensus (Mean) | 4.2 | 3.2 | 3.0 |
Organic sales growth (%) | Median | 3.2 | 3.0 | |
Organic sales growth (%) | Lowest | 3.0 | 2.1 | |
Reported EBIT | Number of estimates | 16 | 16 | |
Reported EBIT | Highest | 3,133 | 3,342 | |
Reported EBIT | Consensus (Mean) | 2,011 | 2,807 | 3,002 |
Reported EBIT | Median | 2,814 | 3,012 | |
Reported EBIT | Lowest | 2,376 | 2,409 | |
Adjusted* EBIT | Number of estimates | 19 | 19 | |
Adjusted* EBIT | Highest | 3,159 | 3,399 | |
Adjusted* EBIT | Consensus (Mean) | 2,556 | 3,106 | 3,279 |
Adjusted* EBIT | Median | 3,109 | 3,287 | |
Adjusted* EBIT | Lowest | 3,026 | 3,059 | |
Adjusted* EBIT margin (%) | Number of estimates | 19 | 19 | |
Adjusted* EBIT margin (%) | Highest | 14.7 | 15.1 | |
Adjusted* EBIT margin (%) | Consensus (Mean) | 11.9 | 14.4 | 14.8 |
Adjusted* EBIT margin (%) | Median | 14.4 | 14.8 | |
Adjusted* EBIT margin (%) | Lowest | 14.0 | 14.0 | |
Net earnings after minorities | Number of estimates | 17 | 17 | |
Net earnings after minorities | Highest | 2,262 | 2,413 | |
Net earnings after minorities | Consensus (Mean) | 1,318 | 1,987 | 2,151 |
Net earnings after minorities | Median | 2,010 | 2,155 | |
Net earnings after minorities | Lowest | 1,593 | 1,622 | |
Adjusted* net earnings after minorities | Number of estimates | 18 | 18 | |
Adjusted* net earnings after minorities | Highest | 2,309 | 2,465 | |
Adjusted* net earnings after minorities | Consensus (Mean) | 1,819 | 2,243 | 2,380 |
Adjusted* net earnings after minorities | Median | 2,246 | 2,388 | |
Adjusted* net earnings after minorities | Lowest | 2,167 | 2,193 | |
Reported EPS per preferred share (EUR) | Number of estimates | 16 | 16 | |
Reported EPS per preferred share (EUR) | Highest | 5.41 | 5.79 | |
Reported EPS per preferred share (EUR) | Consensus (Mean) | 3.15 | 4.74 | 5.15 |
Reported EPS per preferred share (EUR) | Median | 4.79 | 5.18 | |
Reported EPS per preferred share (EUR) | Lowest | 3.76 | 3.83 | |
Adjusted* EPS per preferred share (EUR) | Number of estimates | 19 | 19 | |
Adjusted* EPS per preferred share (EUR) | Highest | 5.51 | 5.88 | |
Adjusted* EPS per preferred share (EUR) | Consensus (Mean) | 4.35 | 5.35 | 5.69 |
Adjusted* EPS per preferred share (EUR) | Median | 5.36 | 5.71 | |
Adjusted* EPS per preferred share (EUR) | Lowest | 5.12 | 5.18 | |
Change in adj.* earnings per preferred share vs. prior year (%) | Number of estimates | 19 | 19 | |
Change in adj.* earnings per preferred share vs. prior year (%) | Highest | 26.6 | 9.5 | |
Change in adj.* earnings per preferred share vs. prior year (%) | Consensus (Mean) | 11.5 | 23.1 | 6.2 |
Change in adj.* earnings per preferred share vs. prior year (%) | Median | 23.3 | 6.5 | |
Change in adj.* earnings per preferred share vs. prior year (%) | Lowest | 17.7 | 1.2 | |
Dividend per preferred share (EUR) | Number of estimates | 19 | 19 | |
Dividend per preferred share (EUR) | Highest | 2.24 | 2.27 | |
Dividend per preferred share (EUR) | Consensus (Mean) | 1.85 | 1.94 | 2.02 |
Dividend per preferred share (EUR) | Median | 1.91 | 2.02 | |
Dividend per preferred share (EUR) | Lowest | 1.85 | 1.85 | |
Adhesive Technologies, Sales | Number of estimates | 17 | 16 | |
Adhesive Technologies, Sales | Highest | 11,060 | 11,465 | |
Adhesive Technologies, Sales | Consensus (Mean) | 10,790 | 10,985 | 11,349 |
Adhesive Technologies, Sales | Median | 10,994 | 11,352 | |
Adhesive Technologies, Sales | Lowest | 10,936 | 11,203 | |
Adhesive Technologies, Organic sales growth (%) | Number of estimates | 17 | 16 | |
Adhesive Technologies, Organic sales growth (%) | Highest | 3.3 | 4.0 | |
Adhesive Technologies, Organic sales growth (%) | Consensus (Mean) | 3.2 | 2.9 | 3.4 |
Adhesive Technologies, Organic sales growth (%) | Median | 2.9 | 3.4 | |
Adhesive Technologies, Organic sales growth (%) | Lowest | 2.6 | 2.2 | |
Adhesive Technologies, Adjusted* EBIT | Number of estimates | 17 | 16 | |
Adhesive Technologies, Adjusted* EBIT | Highest | 1,883 | 1,993 | |
Adhesive Technologies, Adjusted* EBIT | Consensus (Mean) | 1,584 | 1,830 | 1,930 |
Adhesive Technologies, Adjusted* EBIT | Median | 1,832 | 1,943 | |
Adhesive Technologies, Adjusted* EBIT | Lowest | 1,797 | 1,865 | |
Adhesive Technologies, Adjusted* EBIT margin (%) | Number of estimates | 17 | 16 | |
Adhesive Technologies, Adjusted* EBIT margin (%) | Highest | 17.1 | 17.5 | |
Adhesive Technologies, Adjusted* EBIT margin (%) | Consensus (Mean) | 14.7 | 16.7 | 17.0 |
Adhesive Technologies, Adjusted* EBIT margin (%) | Median | 16.7 | 17.0 | |
Adhesive Technologies, Adjusted* EBIT margin (%) | Lowest | 16.4 | 16.5 | |
Consumer Brands, Sales | Number of estimates | 17 | 16 | |
Consumer Brands, Sales | Highest | 10,591 | 10,891 | |
Consumer Brands, Sales | Consensus (Mean) | 10,565 | 10,458 | 10,679 |
Consumer Brands, Sales | Median | 10,455 | 10,701 | |
Consumer Brands, Sales | Lowest | 10,378 | 10,377 | |
Consumer Brands, Organic sales growth (%) | Number of estimates | 17 | 16 | |
Consumer Brands, Organic sales growth (%) | Highest | 3.8 | 3.5 | |
Consumer Brands, Organic sales growth (%) | Consensus (Mean) | 6.1 | 3.6 | 2.7 |
Consumer Brands, Organic sales growth (%) | Median | 3.6 | 3.0 | |
Consumer Brands, Organic sales growth (%) | Lowest | 3.2 | 1.1 | |
Consumer Brands, Adjusted* EBIT | Number of estimates | 17 | 16 | |
Consumer Brands, Adjusted* EBIT | Highest | 1,499 | 1,583 | |
Consumer Brands, Adjusted* EBIT | Consensus (Mean) | 1,115 | 1,436 | 1,514 |
Consumer Brands, Adjusted* EBIT | Median | 1,433 | 1,513 | |
Consumer Brands, Adjusted* EBIT | Lowest | 1,387 | 1,444 | |
Consumer Brands, Adjusted* EBIT margin (%) | Number of estimates | 17 | 16 | |
Consumer Brands, Adjusted* EBIT margin (%) | Highest | 14.4 | 14.6 | |
Consumer Brands, Adjusted* EBIT margin (%) | Consensus (Mean) | 10.6 | 13.7 | 14.2 |
Consumer Brands, Adjusted* EBIT margin (%) | Median | 13.8 | 14.3 | |
Consumer Brands, Adjusted* EBIT margin (%) | Lowest | 13.3 | 13.5 | |
Corporate, Sales | Number of estimates | 17 | 16 | |
Corporate, Sales | Highest | 180 | 264 | |
Corporate, Sales | Consensus (Mean) | 159 | 153 | 165 |
Corporate, Sales | Median | 150 | 151 | |
Corporate, Sales | Lowest | 139 | 100 | |
Corporate, Adjusted* EBIT | Number of estimates | 17 | 16 | |
Corporate, Adjusted* EBIT | Highest | -136 | -117 | |
Corporate, Adjusted* EBIT | Consensus (Mean) | -143 | -153 | -150 |
Corporate, Adjusted* EBIT | Median | -151 | -152 | |
Corporate, Adjusted* EBIT | Lowest | -175 | -190 |
* Adjusted for one-time charges/gains and restructuring charges
This document has been issued by Vara Research GmbH for information purposes only and is not intended to constitute investment advice. It is based on estimates and forecasts of various analysts regarding revenues, earnings and business developments of the relevant company. The company did not participate in the compilation of the estimates and it does not endorse them. Such estimates and forecasts cannot be independently verified by reason of the subjective character. Vara Research GmbH gives no guarantee, representation or warranty and is not responsible or liable as to its accuracy and completeness.