KPI | in Mio € | FY 2023 | FY 2024 E | FY 2025 E |
---|---|---|---|---|
Umsatz | Anzahl Schätzungen | 19 | 19 | |
Umsatz | Hoch | 21.753 | 22.504 | |
Umsatz | Konsensus (Mittelwert) | 21.514 | 21.596 | 22.189 |
Umsatz | Median | 21.578 | 22.168 | |
Umsatz | Tiefst | 21.530 | 21.826 | |
Organisches Umsatzwachstum (%) | Anzahl Schätzungen | 18 | 17 | |
Organisches Umsatzwachstum (%) | Hoch | 3,5 | 3,7 | |
Organisches Umsatzwachstum (%) | Konsensus (Mittelwert) | 4,2 | 3,2 | 3,0 |
Organisches Umsatzwachstum (%) | Median | 3,2 | 3,0 | |
Organisches Umsatzwachstum (%) | Tiefst | 3,0 | 2,1 | |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | Anzahl Schätzungen | 16 | 16 | |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | Hoch | 3.133 | 3.342 | |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | Konsensus (Mittelwert) | 2.011 | 2.807 | 3.002 |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | Median | 2.814 | 3.012 | |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | Tiefst | 2.376 | 2.409 | |
Bereinigtes* betriebliches Ergebnis (EBIT) | Anzahl Schätzungen | 19 | 19 | |
Bereinigtes* betriebliches Ergebnis (EBIT) | Hoch | 3.159 | 3.399 | |
Bereinigtes* betriebliches Ergebnis (EBIT) | Konsensus (Mittelwert) | 2.556 | 3.106 | 3.279 |
Bereinigtes* betriebliches Ergebnis (EBIT) | Median | 3.109 | 3.287 | |
Bereinigtes* betriebliches Ergebnis (EBIT) | Tiefst | 3.026 | 3.059 | |
Bereinigte* Umsatzrendite EBIT (%) | Anzahl Schätzungen | 19 | 19 | |
Bereinigte* Umsatzrendite EBIT (%) | Hoch | 14,7 | 15,1 | |
Bereinigte* Umsatzrendite EBIT (%) | Konsensus (Mittelwert) | 11,9 | 14,4 | 14,8 |
Bereinigte* Umsatzrendite EBIT (%) | Median | 14,4 | 14,8 | |
Bereinigte* Umsatzrendite EBIT (%) | Tiefst | 14,0 | 14,0 | |
Jahresüberschuss nach nicht beherrschenden Anteilen | Anzahl Schätzungen | 17 | 17 | |
Jahresüberschuss nach nicht beherrschenden Anteilen | Hoch | 2.262 | 2.413 | |
Jahresüberschuss nach nicht beherrschenden Anteilen | Konsensus (Mittelwert) | 1.318 | 1.987 | 2.151 |
Jahresüberschuss nach nicht beherrschenden Anteilen | Median | 2.010 | 2.155 | |
Jahresüberschuss nach nicht beherrschenden Anteilen | Tiefst | 1.593 | 1.622 | |
Bereinigter* Jahresüberschuss nach nicht beherrschenden Anteilen | Anzahl Schätzungen | 18 | 18 | |
Bereinigter* Jahresüberschuss nach nicht beherrschenden Anteilen | Hoch | 2.309 | 2.465 | |
Bereinigter* Jahresüberschuss nach nicht beherrschenden Anteilen | Konsensus (Mittelwert) | 1.819 | 2.243 | 2.380 |
Bereinigter* Jahresüberschuss nach nicht beherrschenden Anteilen | Median | 2.246 | 2.388 | |
Bereinigter* Jahresüberschuss nach nicht beherrschenden Anteilen | Tiefst | 2.167 | 2.193 | |
Ergebnis je Vorzugsaktie (EUR) | Anzahl Schätzungen | 16 | 16 | |
Ergebnis je Vorzugsaktie (EUR) | Hoch | 5,41 | 5,79 | |
Ergebnis je Vorzugsaktie (EUR) | Konsensus (Mittelwert) | 3,15 | 4,74 | 5,15 |
Ergebnis je Vorzugsaktie (EUR) | Median | 4,79 | 5,18 | |
Ergebnis je Vorzugsaktie (EUR) | Tiefst | 3,76 | 3,83 | |
Bereinigtes* Ergebnis je Vorzugsaktie (EUR) | Anzahl Schätzungen | 19 | 19 | |
Bereinigtes* Ergebnis je Vorzugsaktie (EUR) | Hoch | 5,51 | 5,88 | |
Bereinigtes* Ergebnis je Vorzugsaktie (EUR) | Konsensus (Mittelwert) | 4,35 | 5,35 | 5,69 |
Bereinigtes* Ergebnis je Vorzugsaktie (EUR) | Median | 5,36 | 5,71 | |
Bereinigtes* Ergebnis je Vorzugsaktie (EUR) | Tiefst | 5,12 | 5,18 | |
Veränderung des bereinigten* Ergebnisses je Vorzugsaktie vs. Vorjahr (%) | Anzahl Schätzungen | 19 | 19 | |
Veränderung des bereinigten* Ergebnisses je Vorzugsaktie vs. Vorjahr (%) | Hoch | 26,6 | 9,5 | |
Veränderung des bereinigten* Ergebnisses je Vorzugsaktie vs. Vorjahr (%) | Konsensus (Mittelwert) | 11,5 | 23,1 | 6,2 |
Veränderung des bereinigten* Ergebnisses je Vorzugsaktie vs. Vorjahr (%) | Median | 23,3 | 6,5 | |
Veränderung des bereinigten* Ergebnisses je Vorzugsaktie vs. Vorjahr (%) | Tiefst | 17,7 | 1,2 | |
Dividende je Vorzugsaktie (EUR) | Anzahl Schätzungen | 19 | 19 | |
Dividende je Vorzugsaktie (EUR) | Hoch | 2,24 | 2,27 | |
Dividende je Vorzugsaktie (EUR) | Konsensus (Mittelwert) | 1,85 | 1,94 | 2,02 |
Dividende je Vorzugsaktie (EUR) | Median | 1,91 | 2,02 | |
Dividende je Vorzugsaktie (EUR) | Tiefst | 1,85 | 1,85 |
* Adjusted for one-time charges/gains and restructuring charges
Dieses Dokument wurde von der Vara Research GmbH ausschliesslich zu Informationszwecken erstellt und dient keinesfalls der Anlageberatung. Es beruht auf der Bewertung der bisherigen und Einschätzung der zukünftigen Umsatz-, Gewinn- und Geschäftsentwicklung des relevanten Unternehmens durch verschiedene Börsenanalysten. Die Bewertungen und Einschätzungen sind wegen ihres subjektiven Charakters tatsächlich einer unabhängigen Verifizierung nicht zugänglich. Trotz sorgfältiger Prüfung kann Vara Research GmbH keine Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung für die Vollständigkeit und Richtigkeit abgeben; eine Verantwortlichkeit und Haftung ist folglich insoweit ausgeschlossen.