| KPI | in Mio € | FY 2025 | FY 2026 E |
|---|---|---|---|
| Umsatz | Anzahl Schätzungen | 18 | |
| Umsatz | Hoch | 21.578 | |
| Umsatz | Konsensus (Mittelwert) | 20.495 | 21.021 |
| Umsatz | Median | 21.049 | |
| Umsatz | Tiefst | 20.439 | |
| Organisches Umsatzwachstum (%) | Anzahl Schätzungen | 18 | |
| Organisches Umsatzwachstum (%) | Hoch | 2,7 | |
| Organisches Umsatzwachstum (%) | Konsensus (Mittelwert) | 0,9 | 2,0 |
| Organisches Umsatzwachstum (%) | Median | 1,9 | |
| Organisches Umsatzwachstum (%) | Tiefst | 1,3 | |
| Betriebliches Ergebnis (EBIT) | Anzahl Schätzungen | 15 | |
| Betriebliches Ergebnis (EBIT) | Hoch | 3.176 | |
| Betriebliches Ergebnis (EBIT) | Konsensus (Mittelwert) | 2.816 | 2.898 |
| Betriebliches Ergebnis (EBIT) | Median | 2.905 | |
| Betriebliches Ergebnis (EBIT) | Tiefst | 2.686 | |
| Bereinigtes* betriebliches Ergebnis (EBIT) | Anzahl Schätzungen | 18 | |
| Bereinigtes* betriebliches Ergebnis (EBIT) | Hoch | 3.220 | |
| Bereinigtes* betriebliches Ergebnis (EBIT) | Konsensus (Mittelwert) | 3.026 | 3.089 |
| Bereinigtes* betriebliches Ergebnis (EBIT) | Median | 3.094 | |
| Bereinigtes* betriebliches Ergebnis (EBIT) | Tiefst | 2.978 | |
| Bereinigte* Umsatzrendite EBIT (%) | Anzahl Schätzungen | 18 | |
| Bereinigte* Umsatzrendite EBIT (%) | Hoch | 15,3 | |
| Bereinigte* Umsatzrendite EBIT (%) | Konsensus (Mittelwert) | 14,8 | 14,7 |
| Bereinigte* Umsatzrendite EBIT (%) | Median | 14,7 | |
| Bereinigte* Umsatzrendite EBIT (%) | Tiefst | 14,0 | |
| Jahresüberschuss nach nicht beherrschenden Anteilen | Anzahl Schätzungen | 15 | |
| Jahresüberschuss nach nicht beherrschenden Anteilen | Hoch | 2.199 | |
| Jahresüberschuss nach nicht beherrschenden Anteilen | Konsensus (Mittelwert) | 2.035 | 2.071 |
| Jahresüberschuss nach nicht beherrschenden Anteilen | Median | 2.083 | |
| Jahresüberschuss nach nicht beherrschenden Anteilen | Tiefst | 1.919 | |
| Bereinigter* Jahresüberschuss nach nicht beherrschenden Anteilen | Anzahl Schätzungen | 17 | |
| Bereinigter* Jahresüberschuss nach nicht beherrschenden Anteilen | Hoch | 2.349 | |
| Bereinigter* Jahresüberschuss nach nicht beherrschenden Anteilen | Konsensus (Mittelwert) | 2.206 | 2.217 |
| Bereinigter* Jahresüberschuss nach nicht beherrschenden Anteilen | Median | 2.203 | |
| Bereinigter* Jahresüberschuss nach nicht beherrschenden Anteilen | Tiefst | 2.110 | |
| Ergebnis je Vorzugsaktie (EUR) | Anzahl Schätzungen | 14 | |
| Ergebnis je Vorzugsaktie (EUR) | Hoch | 5,42 | |
| Ergebnis je Vorzugsaktie (EUR) | Konsensus (Mittelwert) | 4,92 | 5,06 |
| Ergebnis je Vorzugsaktie (EUR) | Median | 5,05 | |
| Ergebnis je Vorzugsaktie (EUR) | Tiefst | 4,66 | |
| Bereinigtes* Ergebnis je Vorzugsaktie (EUR) | Anzahl Schätzungen | 18 | |
| Bereinigtes* Ergebnis je Vorzugsaktie (EUR) | Hoch | 5,79 | |
| Bereinigtes* Ergebnis je Vorzugsaktie (EUR) | Konsensus (Mittelwert) | 5,33 | 5,44 |
| Bereinigtes* Ergebnis je Vorzugsaktie (EUR) | Median | 5,45 | |
| Bereinigtes* Ergebnis je Vorzugsaktie (EUR) | Tiefst | 5,20 | |
| Dividende je Vorzugsaktie (EUR) | Anzahl Schätzungen | 17 | |
| Dividende je Vorzugsaktie (EUR) | Hoch | 2,22 | |
| Dividende je Vorzugsaktie (EUR) | Konsensus (Mittelwert) | 2,07 | 2,11 |
| Dividende je Vorzugsaktie (EUR) | Median | 2,10 | |
| Dividende je Vorzugsaktie (EUR) | Tiefst | 2,03 | |
| Adhesive Technologies, Umsatz | Anzahl Schätzungen | 15 | |
| Adhesive Technologies, Umsatz | Hoch | 11.438 | |
| Adhesive Technologies, Umsatz | Konsensus (Mittelwert) | 10.667 | 11.141 |
| Adhesive Technologies, Umsatz | Median | 11.228 | |
| Adhesive Technologies, Umsatz | Tiefst | 10.735 | |
| Adhesive Technologies, Organisches Umsatzwachstum (%) | Anzahl Schätzungen | 17 | |
| Adhesive Technologies, Organisches Umsatzwachstum (%) | Hoch | 3,4 | |
| Adhesive Technologies, Organisches Umsatzwachstum (%) | Konsensus (Mittelwert) | 1,5 | 2,5 |
| Adhesive Technologies, Organisches Umsatzwachstum (%) | Median | 2,2 | |
| Adhesive Technologies, Organisches Umsatzwachstum (%) | Tiefst | 1,6 | |
| Adhesive Technologies, Bereinigtes* betriebliches Ergebnis (EBIT) | Anzahl Schätzungen | 16 | |
| Adhesive Technologies, Bereinigtes* betriebliches Ergebnis (EBIT) | Hoch | 1.905 | |
| Adhesive Technologies, Bereinigtes* betriebliches Ergebnis (EBIT) | Konsensus (Mittelwert) | 1.779 | 1.834 |
| Adhesive Technologies, Bereinigtes* betriebliches Ergebnis (EBIT) | Median | 1.822 | |
| Adhesive Technologies, Bereinigtes* betriebliches Ergebnis (EBIT) | Tiefst | 1.784 | |
| Adhesive Technologies, Bereinigte* Umsatzrendite EBIT (%) | Anzahl Schätzungen | 16 | |
| Adhesive Technologies, Bereinigte* Umsatzrendite EBIT (%) | Hoch | 17,2 | |
| Adhesive Technologies, Bereinigte* Umsatzrendite EBIT (%) | Konsensus (Mittelwert) | 16,7 | 16,5 |
| Adhesive Technologies, Bereinigte* Umsatzrendite EBIT (%) | Median | 16,5 | |
| Adhesive Technologies, Bereinigte* Umsatzrendite EBIT (%) | Tiefst | 15,6 | |
| Consumer Brands, Umsatz | Anzahl Schätzungen | 15 | |
| Consumer Brands, Umsatz | Hoch | 9.973 | |
| Consumer Brands, Umsatz | Konsensus (Mittelwert) | 9.677 | 9.709 |
| Consumer Brands, Umsatz | Median | 9.671 | |
| Consumer Brands, Umsatz | Tiefst | 9.501 | |
| Consumer Brands, Organisches Umsatzwachstum (%) | Anzahl Schätzungen | 17 | |
| Consumer Brands, Organisches Umsatzwachstum (%) | Hoch | 2,3 | |
| Consumer Brands, Organisches Umsatzwachstum (%) | Konsensus (Mittelwert) | 0,3 | 1,4 |
| Consumer Brands, Organisches Umsatzwachstum (%) | Median | 1,4 | |
| Consumer Brands, Organisches Umsatzwachstum (%) | Tiefst | 0,5 | |
| Consumer Brands, Bereinigtes* betriebliches Ergebnis (EBIT) | Anzahl Schätzungen | 16 | |
| Consumer Brands, Bereinigtes* betriebliches Ergebnis (EBIT) | Hoch | 1.470 | |
| Consumer Brands, Bereinigtes* betriebliches Ergebnis (EBIT) | Konsensus (Mittelwert) | 1.400 | 1.394 |
| Consumer Brands, Bereinigtes* betriebliches Ergebnis (EBIT) | Median | 1.389 | |
| Consumer Brands, Bereinigtes* betriebliches Ergebnis (EBIT) | Tiefst | 1.331 | |
| Consumer Brands, Bereinigte* Umsatzrendite EBIT (%) | Anzahl Schätzungen | 16 | |
| Consumer Brands, Bereinigte* Umsatzrendite EBIT (%) | Hoch | 15,2 | |
| Consumer Brands, Bereinigte* Umsatzrendite EBIT (%) | Konsensus (Mittelwert) | 14,5 | 14,4 |
| Consumer Brands, Bereinigte* Umsatzrendite EBIT (%) | Median | 14,4 | |
| Consumer Brands, Bereinigte* Umsatzrendite EBIT (%) | Tiefst | 13,8 | |
| Corporate, Umsatz | Anzahl Schätzungen | 14 | |
| Corporate, Umsatz | Hoch | 160 | |
| Corporate, Umsatz | Konsensus (Mittelwert) | 151 | 153 |
| Corporate, Umsatz | Median | 152 | |
| Corporate, Umsatz | Tiefst | 149 | |
| Corporate, Bereinigtes* betriebliches Ergebnis (EBIT) | Anzahl Schätzungen | 15 | |
| Corporate, Bereinigtes* betriebliches Ergebnis (EBIT) | Hoch | -110 | |
| Corporate, Bereinigtes* betriebliches Ergebnis (EBIT) | Konsensus (Mittelwert) | -153 | -151 |
| Corporate, Bereinigtes* betriebliches Ergebnis (EBIT) | Median | -155 | |
| Corporate, Bereinigtes* betriebliches Ergebnis (EBIT) | Tiefst | -176 |
* Bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen
Dieses Dokument wurde von der Vara Research GmbH ausschliesslich zu Informationszwecken erstellt und dient keinesfalls der Anlageberatung. Es beruht auf der Bewertung der bisherigen und Einschätzung der zukünftigen Umsatz-, Gewinn- und Geschäftsentwicklung des relevanten Unternehmens durch verschiedene Börsenanalysten. Die Bewertungen und Einschätzungen sind wegen ihres subjektiven Charakters tatsächlich einer unabhängigen Verifizierung nicht zugänglich. Trotz sorgfältiger Prüfung kann Vara Research GmbH keine Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung für die Vollständigkeit und Richtigkeit abgeben; eine Verantwortlichkeit und Haftung ist folglich insoweit ausgeschlossen.