The consensus includes continuing operations only and historical data is restated.
The consensus includes continuing operations only and historical data is restated.
KPI | (milj. euroa) | Q1 2024 | FY 2024 | Q1 2025 E | Q2 2025 E | Q3 2025 E | Q4 2025 E | FY 2025 E | FY 2026 E | FY 2027 E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saadut tilaukset | Ennusteiden lukumäärä | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
Saadut tilaukset | Ylin | 405,0 | 394,0 | 404,0 | 464,0 | 1.626,0 | 1.766,0 | 1.890,0 | ||
Saadut tilaukset | Konsensus | 386,0 | 1.509,0 | 388,6 | 374,7 | 372,4 | 431,0 | 1.557,0 | 1.655,9 | 1.767,1 |
Saadut tilaukset | Mediaani | 389,0 | 379,0 | 367,0 | 431,0 | 1.571,5 | 1.629,5 | 1.748,5 | ||
Saadut tilaukset | Alin | 371,0 | 337,0 | 353,0 | 385,0 | 1.490,0 | 1.585,0 | 1.665,0 | ||
Tilauskanta | Ennusteiden lukumäärä | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Tilauskanta | Ylin | 676,0 | 648,0 | 654,0 | 667,0 | 667,0 | 670,0 | 649,0 | ||
Tilauskanta | Konsensus | 770,0 | 648,0 | 659,1 | 624,8 | 630,5 | 637,2 | 618,5 | 616,6 | 612,9 |
Tilauskanta | Mediaani | 659,1 | 624,8 | 630,5 | 637,2 | 607,5 | 616,7 | 614,0 | ||
Tilauskanta | Alin | 642,2 | 601,6 | 607,1 | 607,5 | 581,0 | 563,0 | 575,8 | ||
Liikevaihto | Ennusteiden lukumäärä | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Liikevaihto | Ylin | 400,0 | 426,0 | 399,0 | 442,0 | 1.650,0 | 1.749,0 | 1.880,0 | ||
Liikevaihto | Konsensus | 414,5 | 1.647,0 | 388,3 | 398,9 | 374,6 | 416,6 | 1.578,5 | 1.667,5 | 1.764,6 |
Liikevaihto | Mediaani | 391,0 | 405,6 | 380,0 | 424,0 | 1.585,0 | 1.646,0 | 1.764,0 | ||
Liikevaihto | Alin | 375,0 | 373,0 | 330,0 | 384,4 | 1.488,0 | 1.610,0 | 1.654,0 | ||
EBITA | Ennusteiden lukumäärä | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
EBITA | Ylin | 54,6 | 57,7 | 44,1 | 51,6 | 219,0 | 245,0 | 299,0 | ||
EBITA | Konsensus | 62,1 | 220,2 | 53,8 | 47,4 | 39,6 | 50,3 | 200,3 | 236,6 | 269,1 |
EBITA | Mediaani | 53,8 | 47,4 | 39,6 | 50,3 | 208,0 | 235,0 | 263,0 | ||
EBITA | Alin | 53,0 | 37,0 | 35,0 | 49,0 | 174,0 | 229,8 | 245,3 | ||
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja | Ennusteiden lukumäärä | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja | Ylin | 57,0 | 66,3 | 53,3 | 64,2 | 231,0 | 255,6 | 296,0 | ||
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja | Konsensus | 61,3 | 217,1 | 53,3 | 54,7 | 48,2 | 57,4 | 213,8 | 238,3 | 262,2 |
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja | Mediaani | 53,2 | 55,6 | 51,0 | 57,0 | 218,0 | 236,0 | 259,0 | ||
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja | Alin | 50,0 | 41,0 | 34,0 | 48,0 | 181,0 | 225,8 | 241,0 | ||
Comparable operating profit margin, % | Ennusteiden lukumäärä | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Comparable operating profit margin, % | Ylin | 14,4 | 15,6 | 13,9 | 15,5 | 14,1 | 14,6 | 16,0 | ||
Comparable operating profit margin, % | Konsensus | 14,8 | 13,2 | 13,7 | 13,7 | 12,9 | 13,8 | 13,5 | 14,3 | 14,8 |
Comparable operating profit margin, % | Mediaani | 13,7 | 13,7 | 13,5 | 13,4 | 13,8 | 14,3 | 14,9 | ||
Comparable operating profit margin, % | Alin | 13,3 | 10,9 | 10,4 | 12,5 | 12,1 | 14,0 | 13,9 | ||
Items affecting comparability, total | Ennusteiden lukumäärä | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Items affecting comparability, total | Ylin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Items affecting comparability, total | Konsensus | 0,0 | 0,0 | -1,1 | -0,8 | -0,3 | -0,8 | -2,9 | -1,4 | 0,0 |
Items affecting comparability, total | Mediaani | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Items affecting comparability, total | Alin | -5,0 | -5,0 | -2,5 | -5,0 | -12,5 | -12,5 | 0,0 | ||
Liikevoitto | Ennusteiden lukumäärä | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Liikevoitto | Ylin | 54,0 | 66,3 | 53,3 | 64,2 | 231,0 | 255,6 | 296,0 | ||
Liikevoitto | Konsensus | 61,3 | 217,1 | 52,3 | 53,9 | 47,9 | 56,6 | 210,9 | 236,9 | 262,2 |
Liikevoitto | Mediaani | 52,3 | 54,9 | 51,0 | 57,0 | 216,0 | 236,0 | 259,0 | ||
Liikevoitto | Alin | 50,0 | 36,0 | 34,0 | 45,6 | 171,0 | 213,3 | 241,0 | ||
Tulos ennen veroja | Ennusteiden lukumäärä | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Tulos ennen veroja | Ylin | 53,0 | 64,5 | 53,2 | 62,7 | 226,0 | 251,0 | 298,0 | ||
Tulos ennen veroja | Konsensus | 60,1 | 213,4 | 51,0 | 53,3 | 47,2 | 55,9 | 207,5 | 235,3 | 261,3 |
Tulos ennen veroja | Mediaani | 51,1 | 53,7 | 48,6 | 56,0 | 213,0 | 233,0 | 259,0 | ||
Tulos ennen veroja | Alin | 49,0 | 36,0 | 35,0 | 44,1 | 173,0 | 211,3 | 239,0 | ||
Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille | Ennusteiden lukumäärä | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille | Ylin | 43,0 | 47,1 | 40,7 | 48,0 | 173,0 | 189,0 | 223,0 | ||
Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille | Konsensus | 41,9 | 155,0 | 38,3 | 39,9 | 35,1 | 41,6 | 155,0 | 174,6 | 193,6 |
Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille | Mediaani | 38,0 | 39,9 | 36,4 | 42,4 | 159,8 | 176,0 | 189,3 | ||
Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille | Alin | 34,2 | 31,0 | 26,0 | 30,4 | 128,0 | 145,8 | 166,5 | ||
Osakkeiden lukumäärä | Ennusteiden lukumäärä | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Osakkeiden lukumäärä | Ylin | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | ||
Osakkeiden lukumäärä | Konsensus | 64,3 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 |
Osakkeiden lukumäärä | Mediaani | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | ||
Osakkeiden lukumäärä | Alin | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | ||
Tulos/osake, euroa | Ennusteiden lukumäärä | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Tulos/osake, euroa | Ylin | 0,67 | 0,74 | 0,64 | 0,75 | 2,71 | 2,96 | 3,49 | ||
Tulos/osake, euroa | Konsensus | 0,65 | 2,40 | 0,60 | 0,63 | 0,56 | 0,65 | 2,42 | 2,73 | 3,03 |
Tulos/osake, euroa | Mediaani | 0,59 | 0,63 | 0,59 | 0,65 | 2,50 | 2,75 | 2,96 | ||
Tulos/osake, euroa | Alin | 0,54 | 0,49 | 0,41 | 0,48 | 2,00 | 2,28 | 2,60 | ||
Osinko/osake B, euroa | Ennusteiden lukumäärä | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | ||
Osinko/osake B, euroa | Ylin | - | - | - | - | 1,40 | 1,50 | 1,70 | ||
Osinko/osake B, euroa | Konsensus | - | 2,76 | - | - | - | - | 1,28 | 1,38 | 1,48 |
Osinko/osake B, euroa | Mediaani | - | - | - | - | 1,25 | 1,38 | 1,47 | ||
Osinko/osake B, euroa | Alin | - | - | - | - | 1,20 | 1,26 | 1,28 |
Vara Research GmbH on laatinut tämän dokumentin vain informaatiotarkoitukseen, sitä ole ole missään tapauksessa tarkoitettu sijoitusneuvontaa varten. Se perustuu eri pörssianalyytikkojen tähänastiseen arviointiin ja tulevaan arvioon relevantin yrityksen liikevaihto-, voitto- ja liiketoimintakehityksestä. Arvioinnit ja arviot eivät ole tosiasiallisesti subjektiivisen luonteensa takia riippumattomasti verifioitavissa. Huolellisesta tarkastuksesta huolimatta Vara Research GmbH ei voi taata täydellisyyttä ja oikeudellisuutta; vastuu on näin ollen poissuljettu.