The consensus includes continuing operations only and historical data is restated.
The consensus includes continuing operations only and historical data is restated.
KPI | (milj. euroa) | Q2 2024 | FY 2024 | Q2 2025 E | Q3 2025 E | Q4 2025 E | FY 2025 E | FY 2026 E | FY 2027 E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment orders received | Ennusteiden lukumäärä | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
Equipment orders received | Ylin | 246,0 | 252,0 | 339,0 | 1.096,0 | 1.227,0 | 1.325,0 | ||
Equipment orders received | Konsensus | 237,0 | 1.059,0 | 230,9 | 238,5 | 292,6 | 1.019,4 | 1.128,6 | 1.228,1 |
Equipment orders received | Mediaani | 235,3 | 237,2 | 284,5 | 1.013,0 | 1.086,0 | 1.218,1 | ||
Equipment orders received | Alin | 203,0 | 226,0 | 262,3 | 969,0 | 1.080,0 | 1.139,8 | ||
Equipment sales | Ennusteiden lukumäärä | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Equipment sales | Ylin | 303,9 | 284,0 | 305,0 | 1.171,0 | 1.177,0 | 1.257,0 | ||
Equipment sales | Konsensus | 317,6 | 1.185,0 | 280,7 | 248,4 | 268,5 | 1.091,3 | 1.113,8 | 1.205,5 |
Equipment sales | Mediaani | 276,0 | 245,0 | 259,3 | 1.093,9 | 1.110,3 | 1.202,0 | ||
Equipment sales | Alin | 259,0 | 228,0 | 238,0 | 1.047,0 | 1.053,0 | 1.140,0 | ||
Equipment Comparable operating profit | Ennusteiden lukumäärä | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
Equipment Comparable operating profit | Ylin | 45,4 | 38,0 | 41,2 | 165,0 | 180,0 | 191,8 | ||
Equipment Comparable operating profit | Konsensus | 48,1 | 155,4 | 40,7 | 33,5 | 35,1 | 153,9 | 159,6 | 179,5 |
Equipment Comparable operating profit | Mediaani | 40,5 | 33,7 | 35,0 | 157,2 | 157,0 | 180,0 | ||
Equipment Comparable operating profit | Alin | 35,0 | 27,0 | 25,1 | 144,0 | 142,8 | 157,5 | ||
Service orders received | Ennusteiden lukumäärä | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
Service orders received | Ylin | 119,6 | 116,5 | 127,0 | 481,0 | 524,0 | 587,0 | ||
Service orders received | Konsensus | 111,0 | 450,0 | 116,2 | 114,5 | 124,0 | 474,8 | 504,4 | 536,7 |
Service orders received | Mediaani | 118,0 | 115,5 | 125,0 | 478,0 | 502,0 | 527,0 | ||
Service orders received | Alin | 109,0 | 111,0 | 118,1 | 465,1 | 477,4 | 496,5 | ||
Service sales | Ennusteiden lukumäärä | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Service sales | Ylin | 122,0 | 120,0 | 125,0 | 484,0 | 527,0 | 578,0 | ||
Service sales | Konsensus | 115,0 | 462,0 | 118,0 | 115,8 | 122,1 | 473,8 | 506,1 | 537,5 |
Service sales | Mediaani | 119,0 | 116,5 | 122,7 | 475,0 | 504,0 | 525,2 | ||
Service sales | Alin | 112,0 | 111,0 | 118,1 | 461,0 | 477,4 | 496,5 | ||
Service Comparable operating profit | Ennusteiden lukumäärä | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
Service Comparable operating profit | Ylin | 26,7 | 26,7 | 28,2 | 108,6 | 117,3 | 139,0 | ||
Service Comparable operating profit | Konsensus | 25,0 | 99,5 | 25,7 | 24,0 | 26,9 | 104,6 | 112,7 | 121,6 |
Service Comparable operating profit | Mediaani | 26,2 | 24,0 | 27,0 | 105,0 | 113,0 | 119,0 | ||
Service Comparable operating profit | Alin | 23,0 | 22,0 | 25,5 | 100,0 | 105,2 | 111,9 | ||
Konsernihallinto ja muut, liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja | Ennusteiden lukumäärä | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Konsernihallinto ja muut, liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja | Ylin | -7,5 | -6,4 | -6,8 | -29,0 | -28,1 | -29,8 | ||
Konsernihallinto ja muut, liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja | Konsensus | -10,3 | -37,7 | -8,5 | -8,1 | -8,4 | -33,3 | -32,9 | -34,3 |
Konsernihallinto ja muut, liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja | Mediaani | -8,0 | -8,0 | -9,0 | -32,3 | -33,0 | -36,0 | ||
Konsernihallinto ja muut, liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja | Alin | -10,0 | -9,1 | -9,1 | -37,0 | -38,0 | -38,0 |
Vara Research GmbH on laatinut tämän dokumentin vain informaatiotarkoitukseen, sitä ole ole missään tapauksessa tarkoitettu sijoitusneuvontaa varten. Se perustuu eri pörssianalyytikkojen tähänastiseen arviointiin ja tulevaan arvioon relevantin yrityksen liikevaihto-, voitto- ja liiketoimintakehityksestä. Arvioinnit ja arviot eivät ole tosiasiallisesti subjektiivisen luonteensa takia riippumattomasti verifioitavissa. Huolellisesta tarkastuksesta huolimatta Vara Research GmbH ei voi taata täydellisyyttä ja oikeudellisuutta; vastuu on näin ollen poissuljettu.