KPI | in Mio. EUR | FY 2023 | FY 2024 E | FY 2025 E | FY 2026 E |
---|---|---|---|---|---|
Konzernumsatz | Anzahl Schätzungen | 17 | 17 | 17 | |
Konzernumsatz | Höchstwert | 4.261 | 4.470 | 4.895 | |
Konzernumsatz | Konsensus | 4.197 | 4.245 | 4.419 | 4.648 |
Konzernumsatz | Tiefstwert | 4.231 | 4.367 | 4.524 | |
Rohertrag | Anzahl Schätzungen | 16 | 16 | 16 | |
Rohertrag | Höchstwert | 2.631 | 2.793 | 3.074 | |
Rohertrag | Konsensus | 2.581 | 2.615 | 2.745 | 2.906 |
Rohertrag | Tiefstwert | 2.602 | 2.682 | 2.813 | |
Rohertragsmarge (in %) | Anzahl Schätzungen | 16 | 16 | 16 | |
Rohertragsmarge (in %) | Höchstwert | 62,0 | 62,5 | 63,2 | |
Rohertragsmarge (in %) | Konsensus | 61,5 | 61,6 | 62,1 | 62,5 |
Rohertragsmarge (in %) | Tiefstwert | 61,2 | 61,1 | 61,6 | |
Operatives Ergebnis (EBIT) | Anzahl Schätzungen | 17 | 17 | 17 | |
Operatives Ergebnis (EBIT) | Höchstwert | 373 | 460 | 538 | |
Operatives Ergebnis (EBIT) | Konsensus | 410 | 356 | 412 | 468 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | Tiefstwert | 341 | 361 | 409 | |
EBIT-Marge (in %) | Anzahl Schätzungen | 17 | 17 | 17 | |
EBIT-Marge (in %) | Höchstwert | 8,8 | 10,3 | 11,4 | |
EBIT-Marge (in %) | Konsensus | 9,8 | 8,4 | 9,3 | 10,1 |
EBIT-Marge (in %) | Tiefstwert | 8,1 | 8,2 | 8,8 | |
Finanzergebnis | Anzahl Schätzungen | 17 | 17 | 17 | |
Finanzergebnis | Höchstwert | -53 | -41 | -41 | |
Finanzergebnis | Konsensus | -53 | -58 | -55 | -54 |
Finanzergebnis | Tiefstwert | -62 | -66 | -66 | |
Ergebnis vor Ertragsteuern | Anzahl Schätzungen | 17 | 17 | 17 | |
Ergebnis vor Ertragsteuern | Höchstwert | 313 | 400 | 478 | |
Ergebnis vor Ertragsteuern | Konsensus | 357 | 298 | 356 | 414 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | Tiefstwert | 284 | 303 | 360 | |
Ertragsteuern | Anzahl Schätzungen | 17 | 17 | 17 | |
Ertragsteuern | Höchstwert | -70 | -79 | -89 | |
Ertragsteuern | Konsensus | -87 | -79 | -95 | -110 |
Ertragsteuern | Tiefstwert | -90 | -113 | -136 | |
Konzernergebnis | Anzahl Schätzungen | 17 | 17 | 17 | |
Konzernergebnis | Höchstwert | 230 | 292 | 349 | |
Konzernergebnis | Konsensus | 270 | 219 | 262 | 304 |
Konzernergebnis | Tiefstwert | 210 | 224 | 267 | |
Auf Anteilseigner entfallendes Konzernergebnis | Anzahl Schätzungen | 17 | 17 | 17 | |
Auf Anteilseigner entfallendes Konzernergebnis | Höchstwert | 220 | 273 | 335 | |
Auf Anteilseigner entfallendes Konzernergebnis | Konsensus | 258 | 209 | 250 | 292 |
Auf Anteilseigner entfallendes Konzernergebnis | Tiefstwert | 198 | 213 | 253 | |
Ergebnis je Aktie (EUR) | Anzahl Schätzungen | 17 | 17 | 17 | |
Ergebnis je Aktie (EUR) | Höchstwert | 3,18 | 3,96 | 4,85 | |
Ergebnis je Aktie (EUR) | Konsensus | 3,74 | 3,03 | 3,63 | 4,23 |
Ergebnis je Aktie (EUR) | Tiefstwert | 2,87 | 3,09 | 3,67 | |
Dividende je Aktie (EUR) | Anzahl Schätzungen | 17 | 17 | 17 | |
Dividende je Aktie (EUR) | Höchstwert | 1,36 | 1,60 | 2,00 | |
Dividende je Aktie (EUR) | Konsensus | 1,35 | 1,17 | 1,37 | 1,63 |
Dividende je Aktie (EUR) | Tiefstwert | 0,98 | 1,11 | 1,32 |
Dieses Dokument wurde von der Vara Research GmbH ausschliesslich zu Informationszwecken erstellt und dient keinesfalls der Anlageberatung. Es beruht auf der Bewertung der bisherigen und Einschätzung der zukünftigen Umsatz-, Gewinn- und Geschäftsentwicklung des relevanten Unternehmens durch verschiedene Börsenanalysten. Die Bewertungen und Einschätzungen sind wegen ihres subjektiven Charakters tatsächlich einer unabhängigen Verifizierung nicht zugänglich. Trotz sorgfältiger Prüfung kann Vara Research GmbH keine Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung für die Vollständigkeit und Richtigkeit abgeben; eine Verantwortlichkeit und Haftung ist folglich insoweit ausgeschlossen.