KPI | In EUR Mio | FY 2024 | FY 2025 E | FY 2026 E | FY 2027 E |
---|---|---|---|---|---|
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten | Anzahl Schätzungen | 19 | 16 | 11 | |
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten | Max | 5.143 | 5.440 | 6.080 | |
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten | Median | 5.141 | 4.567 | 4.267 | 4.323 |
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten | Min | 3.383 | 3.282 | 3.485 | |
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten Chemicals & Materials | Anzahl Schätzungen | 14 | 11 | 9 | |
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten Chemicals & Materials | Max | 1.200 | 1.621 | 1.913 | |
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten Chemicals & Materials | Median | 459 | 633 | 1.088 | 1.231 |
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten Chemicals & Materials | Min | 359 | 305 | 305 | |
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten Fuels & Feedstock | Anzahl Schätzungen | 14 | 11 | 9 | |
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten Fuels & Feedstock | Max | 1.016 | 1.023 | 1.090 | |
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten Fuels & Feedstock | Median | 927 | 794 | 850 | 863 |
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten Fuels & Feedstock | Min | 563 | 644 | 632 | |
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten Energy | Anzahl Schätzungen | 14 | 11 | 9 | |
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten Energy | Max | 3.672 | 2.889 | 3.166 | |
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten Energy | Median | 3.810 | 2.985 | 2.404 | 2.269 |
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten Energy | Min | 2.109 | 1.806 | 2.029 | |
Den Aktionären zuzurechnender CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten | Anzahl Schätzungen | 19 | 16 | 11 | |
Den Aktionären zuzurechnender CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten | Max | 2.184 | 2.476 | 2.703 | |
Den Aktionären zuzurechnender CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten | Median | 2.090 | 1.765 | 1.939 | 2.060 |
Den Aktionären zuzurechnender CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten | Min | 1.377 | 1.392 | 1.564 | |
Dividende je Aktie in EUR | Anzahl Schätzungen | 16 | 13 | 6 | |
Dividende je Aktie in EUR | Max | 5,05 | 5,57 | 5,15 | |
Dividende je Aktie in EUR | Median | 4,75 | 4,47 | 4,20 | 4,48 |
Dividende je Aktie in EUR | Min | 3,10 | 3,20 | 3,30 | |
Cashflow from operations before WC changes | Anzahl Schätzungen | 15 | 12 | 9 | |
Cashflow from operations before WC changes | Max | 5.263 | 5.499 | 6.133 | |
Cashflow from operations before WC changes | Median | 5.308 | 5.027 | 4.936 | 4.654 |
Cashflow from operations before WC changes | Min | 4.083 | 3.751 | 4.160 |
Dieses Dokument wurde von der Vara Research GmbH ausschliesslich zu Informationszwecken erstellt und dient keinesfalls der Anlageberatung. Es beruht auf der Bewertung der bisherigen und Einschätzung der zukünftigen Umsatz-, Gewinn- und Geschäftsentwicklung des relevanten Unternehmens durch verschiedene Börsenanalysten. Die Bewertungen und Einschätzungen sind wegen ihres subjektiven Charakters tatsächlich einer unabhängigen Verifizierung nicht zugänglich. Trotz sorgfältiger Prüfung kann Vara Research GmbH keine Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung für die Vollständigkeit und Richtigkeit abgeben; eine Verantwortlichkeit und Haftung ist folglich insoweit ausgeschlossen.