Please note: Consensus estimates are before special items.
Please note: Consensus estimates are before special items.
KPI | [EUR m] | Q3 2022 | Q1-Q3 2022 | FY 2022 | Q3 2023 E | 9M 2023 E | FY 2023 E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue ex FME | Number of Estimates | 10 | 10 | 8 | |||
Revenue ex FME | Highest | 5,620.5 | 16,723.5 | 22,850.4 | |||
Revenue ex FME | Consensus (Mean) | 5,386.0 | 15,862.0 | 21,532.0 | 5,532.6 | 16,635.6 | 22,597.6 |
Revenue ex FME | Median | 5,547.9 | 16,650.9 | 22,599.4 | |||
Revenue ex FME | Lowest | 5,392.0 | 16,495.0 | 22,398.8 | |||
Organic Revenue growth ex FME (in %) | Number of Estimates | 4 | 4 | 4 | |||
Organic Revenue growth ex FME (in %) | Highest | 7.0 | 7.0 | 5.8 | |||
Organic Revenue growth ex FME (in %) | Consensus (Mean) | 5.6 | 4.7 | 4.5 | 5.4 | 6.1 | 5.6 |
Organic Revenue growth ex FME (in %) | Median | 5.2 | 6.1 | 5.6 | |||
Organic Revenue growth ex FME (in %) | Lowest | 4.3 | 5.0 | 5.4 | |||
EBIT ex FME | Number of Estimates | 10 | 9 | 7 | |||
EBIT ex FME | Highest | 550.0 | 1,659.0 | 2,494.9 | |||
EBIT ex FME | Consensus (Mean) | 480.0 | 1,631.0 | 2,190.0 | 493.9 | 1,604.9 | 2,243.7 |
EBIT ex FME | Median | 487.9 | 1,606.0 | 2,224.2 | |||
EBIT ex FME | Lowest | 432.4 | 1,541.4 | 2,071.1 | |||
EBIT margin (in %) | Number of Estimates | 10 | 9 | 7 | |||
EBIT margin (in %) | Highest | 9.8 | 9.9 | 10.9 | |||
EBIT margin (in %) | Consensus (Mean) | 8.9 | 10.3 | 10.2 | 8.9 | 9.6 | 9.8 |
EBIT margin (in %) | Median | 8.8 | 9.6 | 9.7 | |||
EBIT margin (in %) | Lowest | 7.7 | 9.2 | 8.8 | |||
Net interest ex FME | Number of Estimates | 6 | 5 | - | |||
Net interest ex FME | Highest | -78.3 | -269.3 | - | |||
Net interest ex FME | Consensus (Mean) | -67.0 | -161.0 | -241.0 | -105.4 | -295.9 | - |
Net interest ex FME | Median | -107.5 | -298.0 | - | |||
Net interest ex FME | Lowest | -119.0 | -310.0 | - | |||
Taxes ex FME | Number of Estimates | 6 | 5 | - | |||
Taxes ex FME | Highest | -71.0 | -306.0 | - | |||
Taxes ex FME | Consensus (Mean) | -93.0 | -326.0 | -437.0 | -91.3 | -326.5 | - |
Taxes ex FME | Median | -91.8 | -328.6 | - | |||
Taxes ex FME | Lowest | -110.0 | -345.0 | - | |||
Non-controlling interest ex FME | Number of Estimates | 5 | 4 | - | |||
Non-controlling interest ex FME | Highest | 20.0 | -4.0 | - | |||
Non-controlling interest ex FME | Consensus (Mean) | -24.0 | -72.0 | -78.0 | -7.6 | -30.6 | - |
Non-controlling interest ex FME | Median | -13.0 | -37.4 | - | |||
Non-controlling interest ex FME | Lowest | -19.3 | -43.3 | - | |||
Group net income ex FME | Number of Estimates | 8 | 7 | - | |||
Group net income ex FME | Highest | 331.3 | 990.3 | - | |||
Group net income ex FME | Consensus (Mean) | 296.0 | 1,072.0 | 1,434.0 | 290.6 | 953.3 | - |
Group net income ex FME | Median | 302.8 | 962.9 | - | |||
Group net income ex FME | Lowest | 215.0 | 874.0 | - | |||
EPS (in EUR) | Number of Estimates | 8 | 7 | - | |||
EPS (in EUR) | Highest | 0.66 | 2.02 | - | |||
EPS (in EUR) | Consensus (Mean) | 0.66 | 2.29 | 3.08 | 0.54 | 1.91 | - |
EPS (in EUR) | Median | 0.54 | 1.90 | - | |||
EPS (in EUR) | Lowest | 0.47 | 1.85 | - | |||
Average number of ordinary shares (in million) | Number of Estimates | 19 | 19 | 6 | |||
Average number of ordinary shares (in million) | Highest | 563.24 | 563.24 | 564.76 | |||
Average number of ordinary shares (in million) | Consensus (Mean) | 563.24 | 560.61 | 561.26 | 563.24 | 563.24 | 563.18 |
Average number of ordinary shares (in million) | Median | 563.24 | 563.24 | 563.24 | |||
Average number of ordinary shares (in million) | Lowest | 563.24 | 563.24 | 561.26 | |||
Fresenius Kabi, revenue | Number of Estimates | 10 | 10 | 8 | |||
Fresenius Kabi, revenue | Highest | 2,210.0 | 6,202.0 | 8,410.3 | |||
Fresenius Kabi, revenue | Consensus (Mean) | 2,071.0 | 5,814.0 | 7,850.0 | 2,114.4 | 6,106.4 | 8,246.2 |
Fresenius Kabi, revenue | Median | 2,121.0 | 6,113.0 | 8,239.5 | |||
Fresenius Kabi, revenue | Lowest | 1,999.0 | 5,991.0 | 8,121.6 | |||
Fresenius Kabi, organic revenue growth (in %) | Number of Estimates | 7 | 5 | 6 | |||
Fresenius Kabi, organic revenue growth (in %) | Highest | 7.0 | 7.2 | 7.2 | |||
Fresenius Kabi, organic revenue growth (in %) | Consensus (Mean) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 6.1 | 7.0 | 6.2 |
Fresenius Kabi, organic revenue growth (in %) | Median | 6.5 | 7.2 | 6.5 | |||
Fresenius Kabi, organic revenue growth (in %) | Lowest | 4.8 | 6.6 | 4.2 | |||
thereof Medtech, revenue | Number of Estimates | 6 | 6 | 7 | |||
thereof Medtech, revenue | Highest | 391.9 | 1,134.9 | 1,558.4 | |||
thereof Medtech, revenue | Consensus (Mean) | 368.0 | 1,055.0 | 1,442.0 | 375.3 | 1,118.3 | 1,521.9 |
thereof Medtech, revenue | Median | 370.6 | 1,113.6 | 1,520.1 | |||
thereof Medtech, revenue | Lowest | 367.0 | 1,110.0 | 1,485.3 | |||
thereof Nutrition, revenue | Number of Estimates | 6 | 6 | 7 | |||
thereof Nutrition, revenue | Highest | 683.2 | 1,899.2 | 2,588.8 | |||
thereof Nutrition, revenue | Consensus (Mean) | 644.0 | 1,808.0 | 2,374.0 | 639.3 | 1,855.3 | 2,472.6 |
thereof Nutrition, revenue | Median | 635.7 | 1,851.7 | 2,467.5 | |||
thereof Nutrition, revenue | Lowest | 605.0 | 1,821.0 | 2,387.6 | |||
thereof Biopharma, revenue | Number of Estimates | 6 | 6 | 7 | |||
thereof Biopharma, revenue | Highest | 100.0 | 254.0 | 362.0 | |||
thereof Biopharma, revenue | Consensus (Mean) | 64.0 | 116.0 | 188.0 | 90.4 | 244.4 | 329.2 |
thereof Biopharma, revenue | Median | 91.2 | 245.2 | 339.0 | |||
thereof Biopharma, revenue | Lowest | 80.1 | 234.1 | 235.0 | |||
Subtotal Growth Vectors, revenue | Number of Estimates | 6 | 6 | 7 | |||
Subtotal Growth Vectors, revenue | Highest | 1,156.5 | 3,269.5 | 4,369.7 | |||
Subtotal Growth Vectors, revenue | Consensus (Mean) | 1,075.0 | 2,978.0 | 4,005.0 | 1,105.0 | 3,218.0 | 4,323.7 |
Subtotal Growth Vectors, revenue | Median | 1,104.1 | 3,217.1 | 4,309.0 | |||
Subtotal Growth Vectors, revenue | Lowest | 1,054.0 | 3,167.0 | 4,283.0 | |||
Pharma (IV Drugs & Fluids), revenue | Number of Estimates | 6 | 6 | 7 | |||
Pharma (IV Drugs & Fluids), revenue | Highest | 1,037.4 | 2,929.4 | 3,957.2 | |||
Pharma (IV Drugs & Fluids), revenue | Consensus (Mean) | 995.0 | 2,835.0 | 3,845.0 | 939.9 | 2,831.9 | 3,762.4 |
Pharma (IV Drugs & Fluids), revenue | Median | 971.0 | 2,863.0 | 3,874.3 | |||
Pharma (IV Drugs & Fluids), revenue | Lowest | 745.0 | 2,637.0 | 2,926.0 | |||
Fresenius Kabi, EBIT | Number of Estimates | 10 | 10 | 8 | |||
Fresenius Kabi, EBIT | Highest | 313.0 | 887.0 | 1,180.6 | |||
Fresenius Kabi, EBIT | Consensus (Mean) | 280.0 | 844.0 | 1,080.0 | 291.2 | 865.2 | 1,145.6 |
Fresenius Kabi, EBIT | Median | 290.0 | 864.0 | 1,145.5 | |||
Fresenius Kabi, EBIT | Lowest | 275.1 | 849.1 | 1,092.1 | |||
Fresenius Kabi, EBIT margin | Number of Estimates | 10 | 10 | 8 | |||
Fresenius Kabi, EBIT margin | Highest | 14.2 | 14.3 | 14.3 | |||
Fresenius Kabi, EBIT margin | Consensus (Mean) | 13.5 | 14.5 | 13.8 | 13.8 | 14.2 | 13.9 |
Fresenius Kabi, EBIT margin | Median | 13.9 | 14.2 | 13.9 | |||
Fresenius Kabi, EBIT margin | Lowest | 12.9 | 13.9 | 13.2 | |||
thereof Growth Vectors, EBIT | Number of Estimates | 4 | 4 | 5 | |||
thereof Growth Vectors, EBIT | Highest | 99.5 | 283.5 | 381.2 | |||
thereof Growth Vectors, EBIT | Consensus (Mean) | 86.0 | 279.0 | 339.0 | 92.9 | 276.9 | 372.8 |
thereof Growth Vectors, EBIT | Median | 92.8 | 276.8 | 372.2 | |||
thereof Growth Vectors, EBIT | Lowest | 86.7 | 270.7 | 367.8 | |||
thereof Growth Vectors, EBIT margin (in %) | Number of Estimates | 4 | 4 | 5 | |||
thereof Growth Vectors, EBIT margin (in %) | Highest | 9.0 | 8.8 | 8.8 | |||
thereof Growth Vectors, EBIT margin (in %) | Consensus (Mean) | 8.0 | 9.4 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 8.6 |
thereof Growth Vectors, EBIT margin (in %) | Median | 8.4 | 8.6 | 8.6 | |||
thereof Growth Vectors, EBIT margin (in %) | Lowest | 7.5 | 8.3 | 8.4 | |||
thereof Pharma (IV Drugs & Fluids), EBIT | Number of Estimates | 4 | 4 | 5 | |||
thereof Pharma (IV Drugs & Fluids), EBIT | Highest | 209.3 | 612.3 | 828.2 | |||
thereof Pharma (IV Drugs & Fluids), EBIT | Consensus (Mean) | 197.0 | 580.0 | 769.0 | 199.4 | 602.4 | 801.4 |
thereof Pharma (IV Drugs & Fluids), EBIT | Median | 197.7 | 600.7 | 801.6 | |||
thereof Pharma (IV Drugs & Fluids), EBIT | Lowest | 192.9 | 595.9 | 781.9 | |||
thereof Pharma (IV Drugs & Fluids), EBIT margin (in %) | Number of Estimates | 4 | 4 | 5 | |||
thereof Pharma (IV Drugs & Fluids), EBIT margin (in %) | Highest | 21.0 | 21.2 | 21.1 | |||
thereof Pharma (IV Drugs & Fluids), EBIT margin (in %) | Consensus (Mean) | 19.8 | 20.5 | 20.0 | 20.4 | 21.0 | 20.5 |
thereof Pharma (IV Drugs & Fluids), EBIT margin (in %) | Median | 20.7 | 21.1 | 20.4 | |||
thereof Pharma (IV Drugs & Fluids), EBIT margin (in %) | Lowest | 19.1 | 20.5 | 20.3 | |||
thereof Corporate, EBIT | Number of Estimates | 4 | 4 | 5 | |||
thereof Corporate, EBIT | Highest | -2.0 | -15.0 | -25.0 | |||
thereof Corporate, EBIT | Consensus (Mean) | -2.0 | -14.0 | -28.0 | -7.8 | -20.8 | -28.4 |
thereof Corporate, EBIT | Median | -8.8 | -21.8 | -28.0 | |||
thereof Corporate, EBIT | Lowest | -11.5 | -24.5 | -33.0 | |||
Fresenius Helios, revenue | Number of Estimates | 10 | 10 | 8 | |||
Fresenius Helios, revenue | Highest | 2,980.0 | 9,159.0 | 12,549.6 | |||
Fresenius Helios, revenue | Consensus (Mean) | 2,829.0 | 8,685.0 | 11,716.0 | 2,958.7 | 9,137.7 | 12,378.8 |
Fresenius Helios, revenue | Median | 2,961.4 | 9,140.4 | 12,346.0 | |||
Fresenius Helios, revenue | Lowest | 2,913.0 | 9,092.0 | 12,316.6 | |||
Fresenius Helios, organic revenue growth (in %) | Number of Estimates | 7 | 5 | 6 | |||
Fresenius Helios, organic revenue growth (in %) | Highest | 5.3 | 5.7 | 6.1 | |||
Fresenius Helios, organic revenue growth (in %) | Consensus (Mean) | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 4.7 | 5.6 | 5.5 |
Fresenius Helios, organic revenue growth (in %) | Median | 4.7 | 5.6 | 5.6 | |||
Fresenius Helios, organic revenue growth (in %) | Lowest | 4.3 | 5.4 | 4.3 | |||
Helios Germany, revenue | Number of Estimates | 7 | 7 | 7 | |||
Helios Germany, revenue | Highest | 1,808.4 | 5,459.4 | 7,616.5 | |||
Helios Germany, revenue | Consensus (Mean) | 1,731.0 | 5,272.0 | 7,021.0 | 1,799.6 | 5,450.6 | 7,333.0 |
Helios Germany, revenue | Median | 1,800.2 | 5,451.2 | 7,287.7 | |||
Helios Germany, revenue | Lowest | 1,782.9 | 5,433.9 | 7,235.4 | |||
Helios Spain, revenue | Number of Estimates | 7 | 7 | 7 | |||
Helios Spain, revenue | Highest | 1,110.0 | 3,503.0 | 4,813.9 | |||
Helios Spain, revenue | Consensus (Mean) | 1,037.0 | 3,227.0 | 4,441.0 | 1,086.6 | 3,479.6 | 4,766.2 |
Helios Spain, revenue | Median | 1,094.0 | 3,487.0 | 4,767.9 | |||
Helios Spain, revenue | Lowest | 1,045.0 | 3,438.0 | 4,663.1 | |||
Helios Fertility, revenue | Number of Estimates | 7 | 7 | 7 | |||
Helios Fertility, revenue | Highest | 74.4 | 208.4 | 345.1 | |||
Helios Fertility, revenue | Consensus (Mean) | 62.0 | 184.0 | 250.0 | 68.6 | 202.6 | 286.8 |
Helios Fertility, revenue | Median | 68.1 | 202.1 | 277.9 | |||
Helios Fertility, revenue | Lowest | 63.6 | 197.6 | 266.2 | |||
Fresenius Helios, EBIT | Number of Estimates | 10 | 10 | 8 | |||
Fresenius Helios, EBIT | Highest | 265.7 | 887.7 | 1,456.7 | |||
Fresenius Helios, EBIT | Consensus (Mean) | 222.0 | 831.0 | 1,185.0 | 243.4 | 865.4 | 1,269.0 |
Fresenius Helios, EBIT | Median | 241.0 | 863.0 | 1,243.0 | |||
Fresenius Helios, EBIT | Lowest | 225.0 | 847.0 | 1,212.0 | |||
Fresenius Helios, EBIT margin (in %) | Number of Estimates | 10 | 10 | 8 | |||
Fresenius Helios, EBIT margin (in %) | Highest | 9.0 | 9.7 | 11.6 | |||
Fresenius Helios, EBIT margin (in %) | Consensus (Mean) | 7.8 | 9.6 | 10.1 | 8.2 | 9.5 | 10.2 |
Fresenius Helios, EBIT margin (in %) | Median | 8.1 | 9.4 | 10.1 | |||
Fresenius Helios, EBIT margin (in %) | Lowest | 7.7 | 9.3 | 9.8 | |||
Helios Germany, EBIT | Number of Estimates | 7 | 7 | 7 | |||
Helios Germany, EBIT | Highest | 153.4 | 462.4 | 863.6 | |||
Helios Germany, EBIT | Consensus (Mean) | 141.0 | 449.0 | 623.0 | 148.0 | 457.0 | 674.8 |
Helios Germany, EBIT | Median | 147.6 | 456.6 | 644.4 | |||
Helios Germany, EBIT | Lowest | 144.0 | 453.0 | 635.6 | |||
Helios Spain, EBIT | Number of Estimates | 7 | 7 | 7 | |||
Helios Spain, EBIT | Highest | 116.0 | 427.0 | 611.4 | |||
Helios Spain, EBIT | Consensus (Mean) | 83.0 | 384.0 | 556.0 | 93.6 | 404.6 | 588.3 |
Helios Spain, EBIT | Median | 86.9 | 397.9 | 585.4 | |||
Helios Spain, EBIT | Lowest | 80.0 | 391.0 | 572.4 | |||
Helios Fertility, EBIT | Number of Estimates | 7 | 7 | 7 | |||
Helios Fertility, EBIT | Highest | 6.4 | 17.4 | 27.5 | |||
Helios Fertility, EBIT | Consensus (Mean) | 4.0 | 15.0 | 21.0 | 5.2 | 16.2 | 23.7 |
Helios Fertility, EBIT | Median | 5.0 | 16.0 | 23.1 | |||
Helios Fertility, EBIT | Lowest | 4.4 | 15.4 | 21.5 | |||
Helios Corporate, EBIT | Number of Estimates | 7 | 7 | 7 | |||
Helios Corporate, EBIT | Highest | 0.0 | -9.0 | -9.0 | |||
Helios Corporate, EBIT | Consensus (Mean) | -6.0 | -17.0 | -15.0 | -4.9 | -13.9 | -13.0 |
Helios Corporate, EBIT | Median | -5.0 | -14.0 | -13.0 | |||
Helios Corporate, EBIT | Lowest | -16.0 | -25.0 | -19.0 | |||
Fresenius Medical Care, revenue | Number of Estimates | 9 | 9 | 7 | |||
Fresenius Medical Care, revenue | Highest | 5,299.8 | 14,828.8 | 20,085.2 | |||
Fresenius Medical Care, revenue | Consensus (Mean) | 5,096.0 | 14,401.0 | 19,398.0 | 4,950.3 | 14,479.3 | 19,553.5 |
Fresenius Medical Care, revenue | Median | 4,979.8 | 14,508.8 | 19,465.2 | |||
Fresenius Medical Care, revenue | Lowest | 4,635.0 | 14,164.0 | 19,292.3 | |||
Fresenius Medical Care, revenue cc growth (in %) | Number of Estimates | 5 | 4 | 5 | |||
Fresenius Medical Care, revenue cc growth (in %) | Highest | 4.7 | 4.2 | 4.4 | |||
Fresenius Medical Care, revenue cc growth (in %) | Consensus (Mean) | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 3.4 | 3.9 | 3.4 |
Fresenius Medical Care, revenue cc growth (in %) | Median | 3.1 | 3.8 | 3.5 | |||
Fresenius Medical Care, revenue cc growth (in %) | Lowest | 2.5 | 3.7 | 2.6 | |||
Fresenius Medical Care, EBIT | Number of Estimates | 9 | 9 | 7 | |||
Fresenius Medical Care, EBIT | Highest | 441.0 | 1,196.0 | 1,571.8 | |||
Fresenius Medical Care, EBIT | Consensus (Mean) | 470.0 | 1,322.0 | 1,817.0 | 381.5 | 1,136.5 | 1,474.9 |
Fresenius Medical Care, EBIT | Median | 380.6 | 1,135.6 | 1,483.1 | |||
Fresenius Medical Care, EBIT | Lowest | 301.6 | 1,056.6 | 1,296.8 | |||
Fresenius Medical Care, EBIT margin (in %) | Number of Estimates | 9 | 9 | 7 | |||
Fresenius Medical Care, EBIT margin (in %) | Highest | 8.7 | 8.2 | 8.0 | |||
Fresenius Medical Care, EBIT margin (in %) | Consensus (Mean) | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 7.7 | 7.8 | 7.5 |
Fresenius Medical Care, EBIT margin (in %) | Median | 7.6 | 7.8 | 7.6 | |||
Fresenius Medical Care, EBIT margin (in %) | Lowest | 6.3 | 7.4 | 6.7 | |||
Fresenius Vamed, revenue | Number of Estimates | 10 | 10 | 8 | |||
Fresenius Vamed, revenue | Highest | 600.0 | 1,714.0 | 2,524.1 | |||
Fresenius Vamed, revenue | Consensus (Mean) | 572.0 | 1,647.0 | 2,359.0 | 574.7 | 1,688.7 | 2,450.9 |
Fresenius Vamed, revenue | Median | 572.0 | 1,686.0 | 2,441.7 | |||
Fresenius Vamed, revenue | Lowest | 545.0 | 1,659.0 | 2,392.1 | |||
Fresenius Vamed, organic revenue growth (in %) | Number of Estimates | 7 | 5 | 6 | |||
Fresenius Vamed, organic revenue growth (in %) | Highest | 4.9 | 3.4 | 7.0 | |||
Fresenius Vamed, organic revenue growth (in %) | Consensus (Mean) | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 3.6 |
Fresenius Vamed, organic revenue growth (in %) | Median | 1.0 | 2.3 | 2.7 | |||
Fresenius Vamed, organic revenue growth (in %) | Lowest | -2.5 | 2.0 | 1.3 | |||
Fresenius Vamed, EBIT | Number of Estimates | 10 | 10 | 8 | |||
Fresenius Vamed, EBIT | Highest | 0.0 | -47.0 | 96.1 | |||
Fresenius Vamed, EBIT | Consensus (Mean) | 10.0 | 29.0 | 20.0 | -7.0 | -54.0 | -31.0 |
Fresenius Vamed, EBIT | Median | -6.5 | -53.5 | -44.1 | |||
Fresenius Vamed, EBIT | Lowest | -16.0 | -63.0 | -70.1 | |||
Fresenius Vamed, EBIT margin (in %) | Number of Estimates | 10 | 10 | 8 | |||
Fresenius Vamed, EBIT margin (in %) | Highest | 0.0 | -2.8 | 3.8 | |||
Fresenius Vamed, EBIT margin (in %) | Consensus (Mean) | 1.7 | 1.8 | 0.8 | -1.2 | -3.2 | -1.3 |
Fresenius Vamed, EBIT margin (in %) | Median | -1.1 | -3.2 | -1.8 | |||
Fresenius Vamed, EBIT margin (in %) | Lowest | -2.9 | -3.8 | -2.9 | |||
Corporate/Other, revenue | Number of Estimates | 10 | 10 | 8 | |||
Corporate/Other, revenue | Highest | -90.0 | -320.0 | -460.0 | |||
Corporate/Other, revenue | Consensus (Mean) | -109.0 | -350.0 | -483.0 | -112.7 | -342.7 | -484.2 |
Corporate/Other, revenue | Median | -110.4 | -340.4 | -482.3 | |||
Corporate/Other, revenue | Lowest | -135.0 | -365.0 | -507.2 | |||
Corporate/Other, EBIT | Number of Estimates | 10 | 10 | 8 | |||
Corporate/Other, EBIT | Highest | -20.0 | -60.0 | -80.0 | |||
Corporate/Other, EBIT | Consensus (Mean) | -33.0 | -74.0 | -98.0 | -35.8 | -75.8 | -141.4 |
Corporate/Other, EBIT | Median | -22.5 | -62.5 | -131.0 | |||
Corporate/Other, EBIT | Lowest | -120.0 | -160.0 | -280.0 |
This document has been issued by Vara Research GmbH for information purposes only and is not intended to constitute investment advice. It is based on estimates and forecasts of various analysts regarding revenues, earnings and business developments of the relevant company. The company did not participate in the compilation of the estimates and it does not endorse them. Such estimates and forecasts cannot be independently verified by reason of the subjective character. Vara Research GmbH gives no guarantee, representation or warranty and is not responsible or liable as to its accuracy and completeness.